PEUGEOT 208 TUYỆT VỜI, PEUGEOT 208 2012-2019 TUYỆT VỜI TẤT CẢ NHÂN DÂN: Chiều dài, Trọng lượng, Hiệu suất
Bảng kỹ thuật Peugeot 208 (2012-2019)
Bản quyền © Groupe la Centrale – Bảo lưu mọi quyền
Tất cả các bảng kỹ thuật Peugeot 208
Theo dõi caradisiac 
- Xe thành phố
- Sedan trung bình
- Sedan lớn
- Phá vỡ
- Minivan
- Cắt
- Chuyển đổi
- 4×4, SUV và crossover
- Nhặt lên
- Tính thiết thực
- Xe máy
- Tất cả những chiếc xe của thương hiệu
- Lưu trữ
- SITEMAP
- Thông báo pháp lý
- Chính sách bảo mật
- Cookie sử dụng điều lệ
- Cấu hình cookie
- Liên hệ
- Nhà quảng cáo
- Viết caradisiac
- Chúng ta là ai ?
- Tuyển dụng
- SITEMAP
- Thông báo pháp lý
- Chính sách bảo mật
- Cookie sử dụng điều lệ
- Cấu hình cookie
Bản quyền © Groupe la Centrale – Bảo lưu mọi quyền
Bảng kỹ thuật Peugeot 208 (2012-2019)

Viết một ý kiến

Kiến trúc và tàu lăn
Động cơ ngang trước
Bánh trước lái
MacPherson Front Train
Tàu trở lại bán cứng
| Chiều dài | 3.96 M |
|---|---|
| Chiều rộng (không bao gồm r�tro.)) | 1.74 M |
| Chiều cao | 1.46 M |
| Cơ sở chiều dài | 2.54 M |
| Cách AV/Ray | 1.48/1.48 M |
| Trọng lượng trung bình | 1050 Kilôgam |
| Phụ thuộc | 50 Lít |
| Ngực | 285 Lít |
| Chỗ ngồi | 5 địa điểm |
| Nhưng (s) | Người đàn ông. 5 Người đàn ông. 6 Xe hơi. 6 (Bộ chuyển đổi hộp tự động EAT6) |
| Truyền (các) | Lực kéo |
| Restyling | 03/2015 |
Biểu diễn và động cơ
208 chuyến đi khí nén
| Lốp xe | An ủi | Hiệu quả trong số 208 (~ 1050 kg) | Bình luận |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 Slide: 12 cm | số 8.2/10 | 6.6/10 | Xu hướng lăn nhỏ / giảm tiêu thụ |
| 195/55 R16 Slide: 10.7 cm | 7.3/10 | 7.5/10 | Cuộn / vành được làm chủ tiếp xúc với vỉa hè / sự thoải mái xuống cấp / tiêu thụ hợp lý |
| 205/45 R17 Slide: 9.2 cm | 6.2/10 | số 8.4/10 | Trên đường sắt ! / Vành tiếp xúc với vỉa hè / sự thoải mái xuống cấp / tiêu thụ hợp lý |
Đối thủ cạnh tranh
| Mô hình | Chiều dài | Trọng lượng Moy. | Ngực |
|---|---|---|---|
| Mito (2008) | 4.06 m | 1150 kg | 270 l |
| A1 (2010) | 3.97 m | 1150 kg | 270 l |
| I3 (2013) | 4 m | 1350 kg | 260 l |
| Aveo (2008) | 3.92 m | 1100 kg | 290 l |
| C3 ii (2009) | 3.95 m | 1050 kg | 300 l |
| C3 III (2016) | 4 m | 1050 kg | 300 l |
| Sandero (2008) | 4.02 m | 1050 kg | 320 l |
| Sandero 2 (2012) | 4.05 m | 1000 kg | 320 l |
| DS3 (2009) | 3.95 m | 1100 kg | 285 l |
| Fiesta (2008) | 3.95 m | 1100 kg | 290 l |
| Ka Plus (2016) | 3.93 m | 1100 kg | 270 l |
| i20 (2009) | 3.94 m | 1050 kg | 295 l |
| i20 (2014) | 4.03 m | 1050 kg | 325 l |
| Rio (2011) | 4.05 m | 1100 kg | 290 l |
| 2 (2015) | 4.06 m | 1000 kg | 280 l |
| Nhỏ (2014) | 3.98 m | 1250 kg | 280 l |
| Corsa 5 (2014) | 4.02 m | 1250 kg | 285 l |
| 206 nữa (2009) | 3.84 m | 950 kg | 245 l |
| Clio 4 (2012) | 4.05 m | 1150 kg | 300 l |
| Zoe (2012) | 4.08 m | 1500 kg | 318 l |
| Ibiza (2008) | 4.06 m | 1100 kg | 290 l |
| Fabia 3 (2014) | 3.99 m | 1150 kg | 330 l |
| Swift 2 (2010) | 3.85 m | 1000 kg | 210 l |
| Yaris 3 (2011) | 3.89 m | 1050 kg | 285 l |
| Polo v (2009) | 3.97 m | 1150 kg | 280 l |
