پییوگوٹ 2008 ٹیکنیکل شیٹ (2) بیس خالص ٹیک 130 ایٹ 8 (141 جی) جی ٹی لائن 2020 (ایس یو وی -4 ایکس 4 5 دروازے -30 € 350) ، پییوگوٹ ٹیکنیکل شیٹ 2008 2013-2019 تمام کفالت: لمبائی ، وزن ، پرفارمنس
پییوگوٹ 2008 ٹیکنیکل شیٹ (2013-2019)
تمام ٹیسٹ ہماری رائے اور پییوٹ 2008 پیوریٹیک 130 آٹو کے ہمارے اقدامات.
پییوگوٹ 2008 ٹیکنیکل شیٹ (2) بیس خالص ٹیک 130 ایٹ 8 (141 جی) جی ٹی لائن 2020 (ایس یو وی -4 ایکس 4 5 پورٹس)

CO2 اخراج: 139 جی / کلومیٹر CO2 اخراج: 139 جی / کلومیٹر بی سی سی او 2 اخراج: 139 جی / کلومیٹر CO2 اخراج: 139 جی / کلومیٹر ایف جی اخراج کا CO2: 139 جی / کلومیٹر ایچ میں CO2 کا اخراج: 139 جی / کلومیٹر جے کے اخراج CO2: 139 جی / کلومیٹر ایل میٹر

ہمارے اقدامات
کھپت
| ذخائر | 44 ایل |
|---|---|
| مخلوط بلڈر کی کھپت | 6 L / 100 کلومیٹر |
| شہری تعمیر کنندہ کونسو | 7.6 L / 100 کلومیٹر |
| اضافی شہری تعمیر کنندہ کونسو | 5.1 L / 100 کلومیٹر |
کارکردگی
| زیادہ سے زیادہ رفتار | 198 کلومیٹر فی گھنٹہ |
|---|---|
| 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ | 9.1 s |
| ایکسلریشن 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ | 9.8 s |
| 400 ایم دا (روانگی/فرمان) | 17.3 s |
| 1000 میٹر ڈا (روانگی/فرمان) | 31.7 s |
| 50 سے 0 کلومیٹر فی گھنٹہ ویکیوم بریک لگانا | 10 میٹر |
| 100 سے 0 کلومیٹر فی گھنٹہ ویکیوم بریک لگانا | 37 میٹر |
| 0 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ویکیوم میں 130 بریک لگانا | 64 میٹر |
| سست | 38 ڈی بی |
| 90 کلومیٹر فی گھنٹہ پر شور | 63 ڈی بی |
| 130 کلومیٹر فی گھنٹہ پر شور | 68 ڈی بی |
طول و عرض
| مقامات کی تعداد | 5 |
|---|---|
| لمبائی | 4.3 میٹر |
| چوڑائی | 1.77 میٹر |
| اونچائی | 1.55 میٹر |
| غیر لوڈ شدہ وزن | 1205 کلوگرام |
| منی سینے کا حجم ماپا گیا | – ڈی ایم 3 |
| زیادہ سے زیادہ سینے کی مقدار ماپا | – ڈی ایم 3 |
| پیمائش شدہ وزن سے پہلے | 788 کلوگرام |
| کل وزن کی پیمائش | 1306 کلوگرام |
انجن
| توانائی | جوہر |
|---|---|
| طاقت | 130 HP |
| مالی طاقت | 7 سی وی |
| انجن | تین آن لائن سلنڈر ، 12 ایس ، 1199 سینٹی میٹر 3 |
| زیادہ سے زیادہ بجلی کی رفتار | 5500 آر پی ایم |
| جوڑے | 230 این ایم |
| زیادہ سے زیادہ جوڑے کی غذا | 1750 آر پی ایم |
منتقلی
| گیئر باکس | خودکار |
|---|---|
| رفتار کی تعداد | 8 |
| ٹرانسمیشن موڈ | کرشن |
ٹائر
| اے وی سیریل ٹائر | – |
|---|---|
| اے آر سیریل ٹائر | – |
سیریل آلات
| فوگجرز اے وی | نہیں |
|---|---|
| ایئر کنڈیشنز | نہیں |
| وائرلیس اسمارٹ فون ریچارج | نہیں |
| سیڈلری | – |
| آڈیو سسٹم | – |
| سمت شناسی | نہیں |
| اسپیڈ ریگولیٹر | نہیں |
| پارکنگ ریڈار/ریئر ویو کیمرا | – |
| رمز | – |
| سن روف | نہیں |
| بارش کا سینسر | نہیں |
دوسرے
| موجودہ مارکیٹنگ | نہیں |
|---|

تمام ٹیسٹ ہماری رائے اور پییوٹ 2008 پیوریٹیک 130 آٹو کے ہمارے اقدامات.
پییوگوٹ 2008 ٹیکنیکل شیٹ (2013-2019)

رائے لکھنا

فن تعمیر اور رولنگ ٹرینیں
انجن اس سے پہلے عبور
فرنٹ وہیل ڈرائیو
میکفرسن فرنٹ ٹرین
نیم سخت بیک ٹرین
| لمبائی | 4.16 م |
|---|---|
| چوڑائی (رٹرو کو چھوڑ کر.) | 1.74 م |
| اونچائی | 1.55 م |
| وہیل بیس | 2.61 م |
| اے وی/کرن کے طریقے | 1.48/1.49 م |
| اوسط وزن | 1150 کلو |
| انحصار کریں | 50 لیٹر |
| سینے | 360 لیٹر |
| بیٹھنے کی جگہیں | 5 مقامات |
| لیکن (ایس) | آدمی. 5 آدمی. 6 گاڑی. 6 (EAT 6 آٹو باکس کنورٹر) |
| ٹرانسمیشن (زبانیں) | کرشن |
| ریزائلنگ | 03/2016 |
پرفارمنس اور انجن
2008 نیومیٹک مونٹیس
| ٹائر | آرام | کارکردگی 2008 کو (50 1150 کلوگرام) | تبصرہ |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 سلائیڈز: 12.7 سینٹی میٹر | 8.7/10 | 6.4/10 | چھوٹے رولنگ ٹرینڈ / معقول کھپت |
| 195/60 R16 سلائیڈز: 11.7 سینٹی میٹر | 7.9/10 | 6.8/10 | بہت معمولی رولنگ ٹرینڈ / معقول کھپت |
| 195/65 R16 سلائیڈز: 12.7 سینٹی میٹر | 8.5/10 | 6.5/10 | چھوٹے رولنگ ٹرینڈ / معقول کھپت |
| 205/55 R16 سلائیڈز: 11.3 سینٹی میٹر | 7.7/10 | 7.3/10 | معقول استعمال |
| 205/50 R17 سلائیڈز: 10.3 سینٹی میٹر | 6.9/10 | 7.7/10 | ماسٹرڈ رول / رمز فٹ پاتھ کے سامنے |
حریف
| ماڈلز | لمبائی | Moy وزن. | سینے |
|---|---|---|---|
| Q2 (2016) | 4.19 میٹر | 1350 کلوگرام | 405 l |
| سی 3 ایئر کراس (2017) | 4.15 میٹر | 1200 کلوگرام | 410 ایل |
| 500x (2014) | 4.25 میٹر | 1350 کلوگرام | 350 l |
| ایکوسپورٹ (2014) | 4.27 م | 1400 کلوگرام | 335 ایل |
| HRV (2015) | 4.29 میٹر | 1300 کلوگرام | 470 ایل |
| کونا (2017) | 4.17 میٹر | 1500 کلوگرام | 361 ایل |
| رینیگیڈ (2014) | 4.24 م | 1500 کلوگرام | 350 l |
| اسٹونک (2017) | 4.14 م | 1200 کلوگرام | 352 l |
| CX-3 (2015) | 4.28 م | 1250 کلوگرام | 350 l |
| ملک کا آدمی (2010) | 4.11 م | 1400 کلوگرام | 350 l |
| کنٹری مین 2 (2017) | 4.3 میٹر | 1550 کلوگرام | 450 L |
| جوک (2010) | 4.13 م | 1300 کلوگرام | 350 l |
| موککا (2012) | 4.28 م | 1450 کلوگرام | 360 ایل |
| موککا ایکس (2016) | 4.28 م | 1450 کلوگرام | 360 ایل |
| کیپچر (2013) | 4.13 م | 1200 کلوگرام | 380 ایل |
| اروونا (2017) | 4.14 م | 1250 کلوگرام | 400 ایل |
| وٹارا (2015) | 4.18 میٹر | 1150 کلوگرام | 375 l |
| بارٹر (2017) | 4.23 م | 1400 کلوگرام | 445 l |
