Tỷ giá hối đoái Boursorama
Tìm tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ chính ở đây: đô la USD, Euro EUR, YEN JPY, Sách GBP, Thụy Sĩ FRANC CH .
Tỷ giá hối đoái
Tỷ giá hối đoái của một loại tiền tệ là quá trình của loại tiền này liên quan đến một loại tiền tệ này, còn được gọi là tương đương với tiền tệ.
Tìm tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ chính ở đây: đô la USD, Euro EUR, YEN JPY, Sách GBP, Thụy Sĩ FRANC CH .
Tỷ giá hối đoái, được liệt kê trên thị trường tiền tệ được gọi là “Forex”, thay đổi vĩnh viễn tùy thuộc vào trao đổi và vị trí xếp hạng. Tỷ giá hối đoái được xác định bởi cung và cầu của từng loại tiền tệ: nếu nhu cầu về tiền đầu tiên vượt quá nguồn cung, khóa học của nó tăng so với tiền tệ thứ hai. Các chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) ảnh hưởng mạnh mẽ đến tỷ giá hối đoái. Sự gia tăng hoặc khấu hao tiền tệ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của đất nước trong câu hỏi.
Tỷ lệ dòng tiền
đô la Mỹ | 1.06535 |
Jpy | 158.21 |
GBP | 0.87035 |
Chf | 0.96715 |
CAD | 1.43698 |
Điên rồ | 10.9575 |
CNY | 7.6531 |
THB | 38.379 |
HỌ | 4.0562 |
Chà | 102.5932 |
EUR | 0.93866 |
Jpy | 148.285 |
GBP | 0.81693 |
Chf | 0.9065 |
CAD | 1.34935 |
Điên rồ | 10.2625 |
CNY | 7.2995 |
THB | 35.96 |
HỌ | 3.8074 |
Chà | 96.3 |
EUR | 0.0063301 |
đô la Mỹ | 0.00674 |
GBP | 0.00551 |
Chf | 0.006113 |
CAD | 0.0091 |
Điên rồ | 0.06921 |
CNY | 0.04922 |
THB | 0.24257 |
HỌ | 0.02568 |
Chà | 0.64942 |
EUR | 1.149 |
đô la Mỹ | 1.2241 |
Jpy | 181.46 |
Chf | 1.1096 |
CAD | 1.6486 |
Điên rồ | 12.56233 |
CNY | số 8.93348 |
THB | 44.03088 |
HỌ | 4.66064 |
Chà | 117.88083 |
EUR | 1.03548 |
đô la Mỹ | 1.10314 |
Jpy | 163.49 |
GBP | 0.90119 |
CAD | 1.48853 |
Điên rồ | 11.32103 |
CNY | số 8.05074 |
THB | 39.68009 |
HỌ | 4.20011 |
Chà | 106.23278 |
EUR | 0.69564 |
đô la Mỹ | 0.7411 |
Jpy | 109.89366 |
GBP | 0.60542 |
Chf | 0.6718 |
Điên rồ | 7.60552 |
CNY | 5.40853 |
THB | 26.65728 |
HỌ | 2.82166 |
Chà | 71.3677 |
EUR | 0.09147 |
đô la Mỹ | 0.09744 |
Jpy | 14.44955 |
GBP | 0.0796 |
Chf | 0.08833 |
CAD | 0.13149 |
CNY | 0.71115 |
THB | 3.50508 |
HỌ | 0.37102 |
Chà | 9.38392 |
EUR | 0.12862 |
đô la Mỹ | 0.13702 |
Jpy | 20.31858 |
GBP | 0.11194 |
Chf | 0.12421 |
CAD | 0.18489 |
Điên rồ | 1.40621 |
THB | 4.92875 |
HỌ | 0.5217 |
Chà | 13.1954 |
EUR | 0.0260956 |
đô la Mỹ | 0.0278 |
Jpy | 4.12246 |
GBP | 0.02271 |
Chf | 0.02.52016 |
CAD | 0.03751 |
Điên rồ | 0.28531 |
CNY | 0.20289 |
HỌ | 0.10585 |
Chà | 2.67723 |
EUR | 0.24654 |
đô la Mỹ | 0.26265 |
Jpy | 38.9468 |
GBP | 0.21456 |
Chf | 0.23809 |
CAD | 0.3544 |
Điên rồ | 2.69546 |
CNY | 1.91681 |
THB | 9.44746 |
Chà | 25.29305 |
EUR | 0.0097472 |
đô la Mỹ | 0.01038 |
Jpy | 1.53982 |
GBP | 0.00848 |
Chf | 0.0094133 |
CAD | 0.01401 |
Điên rồ | 0.10657 |
CNY | 0.07578 |
THB | 0.37352 |
HỌ | 0.03954 |
Tiền tệ
Tham khảo tất cả thông tin, công cụ và tin tức về tiền tệ: từ các loại tiền tệ trên thế giới (đô la USD, Euro EUR, YEN JPY, Sổ GBP Sterling) thông qua bộ chuyển đổi tiền tệ, tỷ giá hối đoái và thông tin mới nhất (đặc biệt là trên đồng euro, đồng đô la, đồng yên khóa học, sách. )).
Tỷ lệ dòng tiền
đô la Mỹ | 1.06535 |
Jpy | 158.21 |
GBP | 0.87035 |
Chf | 0.96715 |
CAD | 1.43698 |
EUR | 0.93866 |
Jpy | 148.285 |
GBP | 0.81693 |
Chf | 0.9065 |
CAD | 1.34935 |
EUR | 0.0063301 |
đô la Mỹ | 0.00674 |
GBP | 0.00551 |
Chf | 0.006113 |
CAD | 0.0091 |
EUR | 1.149 |
đô la Mỹ | 1.2241 |
Jpy | 181.46 |
Chf | 1.1096 |
CAD | 1.6486 |
EUR | 1.03548 |
đô la Mỹ | 1.10314 |
Jpy | 163.49 |
GBP | 0.90119 |
CAD | 1.48853 |
EUR | 0.69564 |
đô la Mỹ | 0.7411 |
Jpy | 109.89366 |
GBP | 0.60542 |
Chf | 0.6718 |