Peugeot 308 2007-2013 Tờ kỹ thuật Tất cả mọi người: Chiều dài, Trọng lượng, Hiệu suất, Peugeot 308: Kích thước bên ngoài và nội thất.
Peugeot 308: Kích thước bên ngoài và nội thất
Viết một ý kiến
Bảng kỹ thuật Peugeot 308 (2007-2013)
Viết một ý kiến
Kiến trúc và tàu lăn
Động cơ ngang trước
Bánh trước lái
MacPherson Front Train
Tàu trở lại bán cứng
Chiều dài | 4.28 M |
---|---|
Chiều rộng (không bao gồm r�tro.)) | 1.75 M |
Chiều cao | 1.5 M |
Cơ sở chiều dài | 2.61 M |
Cách AV/Ray | 1.54/1.53 M |
Trọng lượng trung bình | 1350 Kilôgam |
Phụ thuộc | 60 Lít |
Ngực | 350 Lít |
Chỗ ngồi | 5 địa điểm |
Nhưng (s) | Xe hơi. 4 (Bộ chuyển đổi Auto Hut) Người đàn ông. 5 Người đàn ông. 6 Xe hơi. 6 (Bộ chuyển đổi Auto Hut) Xe hơi. 6 (BMP6 Robot Hut) |
Truyền (các) | Lực kéo |
Restyling | 03/2011 |
Biểu diễn và động cơ
Montes khí nén 308
Lốp xe | An ủi | Hiệu quả trong số 308 (~ 1350 kg) | Bình luận |
---|---|---|---|
195/65 R15 Slide: 12.7 cm | số 8.7/10 | 6.2/10 | Xu hướng lăn nhỏ / mức tiêu thụ hợp lý |
205/55 R16 Slide: 11.3 cm | 7.7/10 | 7.1/10 | Tiêu thụ hợp lý |
225/45 R17 Slide: 10.1 centimet | 6.8/10 | số 8.2/10 | Cuộn thành thạo / vành tiếp xúc với vỉa hè / sự thoải mái xuống cấp |
225/40 R18 Slide: 9 cm | 5.9/10 | số 8.7/10 | Trên đường sắt ! / Vành tiếp xúc với vỉa hè / sự thoải mái xuống cấp |
Đối thủ cạnh tranh
Mô hình | Chiều dài | Trọng lượng Moy. | Ngực |
---|---|---|---|
Giulietta (2010) | 4.35 m | 1300 kg | 350 l |
A3 (2003) | 4.21 m | 1300 kg | 350 l |
Serie 1 (2004) | 4.23 m | 1400 kg | 330 l |
Serie 1 (2011) | 4.33 m | 1400 kg | 360 l |
C4 (2004) | 4.28 m | 1300 kg | 320 l |
C4 (2010) | 4.33 m | 1250 kg | 410 l |
DS4 (2011) | 4.28 m | 1300 kg | 360 l |
Làm tốt (2007) | 4.34 m | 1300 kg | 375 l |
Tập trung 2 (2004) | 4.34 m | 1350 kg | 380 l |
Tập trung 3 (2011) | 4.37 m | 1350 kg | 365 l |
Công dân (2006) | 4.27 m | 1250 kg | 480 l |
i30 (2007) | 4.25 m | 1350 kg | 340 l |
Giúp đở (2007) | 4.25 m | 1350 kg | 340 l |
3 (2003) | 4.42 m | 1350 kg | 300 l |
Astra (2004) | 4.25 m | 1400 kg | 350 l |
Astra (2009) | 4.42 m | 1400 kg | 350 l |
Megane 3 (2008) | 4.29 m | 1300 kg | 405 l |
Leon 2 (2005) | 4.31 m | 1300 kg | 340 l |
Roomster (2006) | 4.2 m | 1200 kg | 450 l |
Auris (2007) | 4.22 m | 1350 kg | 350 l |
Golf v (2003) | 4.2 m | 1300 kg | 350 l |
Golf VI (2008) | 4.2 m | 1300 kg | 350 l |
Sinh con (2011) | 4.28 m | 1350 kg | 310 l |
C30 (2006) | 4.27 m | 1400 kg | 235 l |
Peugeot 308: Kích thước bên ngoài và nội thất
Tổng chiều dài, chiều cao, thể tích ngực … một khi bạn đã đề cập đến trang này, các đặc điểm của Peugeot 308 sẽ không còn bất kỳ bí mật nào cho bạn !
Kích thước bên ngoài của Peugeot 308
Kích thước nội thất của Peugeot 308
Peugeot 308 Thể tích ngực
Xếp hạng của Peugeot 308 ngắn
Xếp hạng | Giá trị |
---|---|
Chiều dài (m) | 4.253 |
Mở gương chiều rộng (m) | 2.043 |
Chiều cao (m) | 1.457 |
Thành công (m) | 2.62 |
Mặt trước nhô ra (M) | 0,863 |
Phía sau nhô ra (M) | 0,77 |
Bán kính quay (M) | 5.2 |
Bảo vệ mái phía trước (M) | 0,895 |
Bảo vệ mái phía sau (M) | 0,874 |
Khối lượng thân cây (L VDA) | 420 |
Khối lượng chân không (kg) | Từ 1075 |