Meteo Paris (75000) – île -de -France: Dự báo meteo miễn phí tại 15 ngày – Kênh thời tiết, meteo mỗi giờ Paris (75000) –

Meteo giờ từng giờ Paris

  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc

Thời tiết Paris

Phấn hoa và dị ứng: đến cuối mùa phấn hoa Phấn hoa và dị ứng: đến cuối mùa phấn hoa

Meteo France Paris

Chúng tôi ăn mừng Hermann. Bắt nguồn từ tên người Đức Hariman, Hermann có nghĩa là mạnh mẽ, mạnh mẽ và kháng cự. Tên này được tìm thấy từ thế kỷ thứ 10 chủ yếu ở Đức, Anh và tất cả các quốc gia Bắc Âu. Ở Pháp, nó vẫn còn hiếm.

Những ngày tiếp theo

  • Ngày mai,
    Thứ ba 26 – | – – – km/h
  • Thứ Tư 27 – | – – – km/h
  • Thứ năm 28 – | – – – km/h

Thời tiết vào thứ Hai ngày 25 tháng 9: Thời tiết tốt khá nóng trên đất nước Thời tiết vào thứ Hai ngày 25 tháng 9: Thời tiết tốt khá nóng trên đất nước

Thời tiết cuối tuần: Gần hồ sơ nhiệt trong một tháng tháng 10 Thời tiết cuối tuần: Gần hồ sơ nhiệt trong một tháng tháng 10

Thời tiết hàng tuần: Một khởi đầu trong màu sắc mùa hè! Thời tiết hàng tuần: Một khởi đầu trong màu sắc mùa hè!

Lạnh vào buổi sáng, nóng vào buổi chiều: Mùa thu, mùa của biên độ nhiệt mạnh mẽ Lạnh vào buổi sáng, nóng vào buổi chiều: Mùa thu, mùa của biên độ nhiệt mạnh mẽ

Rugby World Cup: Freshness for Matches vào cuối tuần này Rugby World Cup: Freshness for Matches vào cuối tuần này

Mùa thu năm 2023: Equinox diễn ra vào ngày 23 tháng 9 này Mùa thu năm 2023: Equinox diễn ra vào ngày 23 tháng 9 này

Phấn hoa và dị ứng: đến cuối mùa phấn hoa Phấn hoa và dị ứng: đến cuối mùa phấn hoa

Xu hướng lúc 4 tuần: Hướng tới thời tiết khô và nóng cho đến tháng 10 Xu hướng lúc 4 tuần: Hướng tới thời tiết khô và nóng cho đến tháng 10

Paris

Địa lý và khí hậu

Chúng tôi cũng chỉ định lãnh thổ này dưới tên ” Vùng Paris “. Chỉ riêng nó đại diện cho 18,8 % dân số của Đại lục Pháp, nơi khiến nó trở thành khu vực đông dân nhất (khoảng 12 triệu dân). Nó bao gồm các bộ phận sau:Esssonne, CÁC Yvelines, CÁC Val d’Oise, ở đó Seine-Saint-Denis, CÁC Val de Marne, ở đó Seine et Marne, CÁC Hauts-de-seineParis. Khu vực được hưởng lợi từ một khí hậu ôn hòa, vừa phải bởi ảnh hưởng của đại dương. Nhiệt độ trung bình lên tới 11 ° C và lượng mưa trung bình ở mức 600 mm. Ở đó SEINEMARL là hai con sông chính băng qua khu vực. Versailles, Pontoise, Melun, Nanterre, Crétil, Bobigny, Evry, là một số thành phố chính.

Lịch sử và quản lý

Lãnh thổ này được sinh ra từ miền hoàng gia của Capetian. Giới hạn của nó đã phát triển rất nhiều kể từ thời điểm đó bằng cách mở rộng đặc biệt cho miền Nam và phía đông. Nhưng dấu vết đầu tiên quay trở lại thời kỳ Gallic khi khu vực bị chiếm bởi bốn bộ lạc bao gồm cả ở trung tâm Parisii với vốn, Lutèce (Tương lai Paris). Đó là ở thời trung cổ dưới cùng màIle-de-France sửa chữa các đường viền gần cuối của nó. Sau cuộc cách mạng, nó được chia thành ba bộ phận: SEINE, ở đó Seine-et-OiseSeine et Marne. Mãi đến năm 1965, khu vực mới bị phân mảnh trong tám phòng ban.

#Weather Báo cáoParis

  • Paris 09/17/2023Paris ngày 17 tháng 9
  • Paris 09/16/2023Paris ngày 16 tháng 9
  • Paris 09/12/2023Paris ngày 12 tháng 9
  • Paris 09/12/2023Paris ngày 12 tháng 9
  • Aulnay-Sous-Bois 10/09/2023Aulnay-Sous-Bois ngày 10 tháng 9
  • Neuilly-sur-seine 03/09/2023Neuilly-sur-seine ngày 3 tháng 9
  • Paris 08/29/2023Paris ngày 29 tháng 8
  • Paris 07/11/2023Paris ngày 11 tháng 7
  • Paris 04/07/2023Paris ngày 4 tháng 7
  • Tất cả các hình ảnhTất cả các hình ảnh

Điểm quan tâm ở Paris

Giải trí golf

  • 1strondissement
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • 7throndissement
  • Thứ 8
  • Thứ 9
  • Thứ 10
  • Thứ 11
  • Thứ 12
  • Thứ 13
  • Thứ 14
  • Thứ 15
  • Thứ 16
  • Thứ 17
  • Thứ 18
  • Ngày 19
  • Thứ 20

Meteo giờ từng giờ Paris

Meteo France Paris

Chúng tôi cung cấp thẻ vệ tinh và radar mưa của chúng tôi trên Paris và môi trường xung quanh.
Làm theo các chuyển động, trong thời gian thực, những đám mây và mưa trong Ile-de-France.
Kích hoạt các tác động sét để theo dõi giông bão.

Không có kết tủa được lên kế hoạch.

Thứ Hai 25

  • 5 phút + 9:55 sáng
  • 5 phút + 10h
  • 5 phút + 10h
  • 10:05 sáng
  • 10:10 sáng
  • 10:15 sáng
  • 10:20
  • 10:25 A.M
  • 10:30 sáng
  • 10:35 sáng
  • 10:40 sáng
  • 10:45 sáng
  • 10:50 sáng
  • 5 phút + 10:55 sáng
  • 5 phút + 11 A.M
  • 5 phút + 11 A.M
  • 11:05 sáng
  • 11:10 sáng
  • 11:15 sáng
  • 11:20 sáng
  • 11:25 A.M
  • 11:30
  • 11:35 sáng
  • 11:40 sáng
  • 11:45 sáng
  • 11:50 sáng
  • 5 phút + 11:55 sáng
  • 12h
  • 1 giờ chiều
  • 2 giờ chiều
  • 3 giờ chiều
  • 4 giờ chiều
  • 5 giờ chiều
  • 6 giờ chiều
  • 7 giờ chiều
  • 8 giờ tối
  • 9 giờ tối
  • 10 giơ tôi
  • 11 giờ
  • 00
  • 01h
  • 02h
  • 3 A.M
  • 04h
  • 05h
  • 6 giờ sáng
  • 07h
  • 08h
  • 9 giờ sáng

Thời gian nhiệt độ mưa gió

  • Thấp -Moderate
  • Không mưa bình tĩnh ra 15
  • Không mưa bình tĩnh ra 15
  • Không mưa bình tĩnh ra 15
  • Không mưa bình tĩnh ra 15
  • Không mưa bình tĩnh ra 15
  • Không mưa bình tĩnh ra 15
  • Không mưa bình tĩnh ra 15
  • Không mưa bình tĩnh ra 15
  • Không mưa bình tĩnh ra 15
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh ra 15
  • Không mưa bình tĩnh ra 15
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh ra 15
  • Không mưa bình tĩnh ra 15
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh raf 10
  • Không mưa bình tĩnh ra 15
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 vừa phải 44% thoải mái 1027 HPa> 20 km xuất sắc

Các tham số này được dành riêng cho người đăng ký.
Bạn có 50% để khám phá:

Số lượng mưa, độ che phủ của đám mây, chỉ số độ sáng, chỉ số UV, độ ẩm không khí, áp suất khí quyển và khả năng hiển thị.

  • Một trang web nhanh hơn
  • Thêm thông tin thời tiết
  • Mà không có quảng cáo
  • Truy cập vào truyền hình trực tiếp