Ligue 1 Uber Ăn | Tìm kiếm Tiktok, Ligue 1 Uber ăn 2022/2023: Kết quả, xếp hạng và tất cả các số liệu thống kê
Adblocker phát hiện! Vui lòng xem xét đọc thông báo này
Messi
Uber ăn Ligue 1
Khám phá các video liên quan đến Ligue 1 Uber Eat trên Tiktok.
93.4k
Hakimi từ tuyệt vời đá phạt chống lại Marseille #SportStiktok #Ligue1ubreats #psg #hakimi
251.4k
Kỹ năng điên rồ của Teuma #Ligue1ubreats #SportStiktok
64.5k
Gonçalo Ramos đã giết chết điều đó cho tác phẩm kinh điển đầu tiên của anh ấy #SportStiktok #Ligue1ubreats #PSG #RAMOS
45.9m
NJIE Prime #marseille #SportStiktok #skills #ligue1uberats
17.9m
Những điều dê #Ligue1ubreats #Messi #SportStiktok
1.8m
Rayan #cherki #Ligue1ubreats #SportStiktok
749k
Đội của mùa giải được xếp chồng #FIFA23 #Ligue1uberats #SportStiktok
25.6k
Người chơi PSG tham gia bữa tiệc với Ultras sau khi đánh bại Marseille 4-0! @ligue1ubreats #ligue1
Ligue 1 Uber ăn 2022/2023
Samba
Clauss
DANSE
Medina
Maouassa
Fofana
Bourigeaud
Messi
Đất
Gouiri
Mbappé
XI tốt nhất của bạn
Một người ghi bàn
Florian Sotoca đã ghi được 3 bàn thắng trong ống kính trận đấu 3-2 Brest (08/07/2022)
Kylian Mbappé đã ghi được 3 bàn thắng trong trận đấu Lille 1-7 Paris S-G (21/08/2022)
Wissam Ben Yedder đã ghi 3 bàn trong trận đấu Monaco 4-1 Nantes (02/10/2022)
Lois Openda đã ghi được 3 bàn thắng trong ống kính trận đấu 3-0 Toulouse FC (28/10/2022)
Wissam Ben Yedder đã ghi 3 bàn trong trận đấu Monaco 7-1 AC Ajaccio (15/01/2023)
Folarin Balogun đã ghi được 3 bàn thắng trong trận đấu Reims 4-2 Lorient (01/02/2023)
Jonathan David đã ghi 3 bàn trong trận đấu Lille 3-3 Lyon (10/03/2023)
Lois Openda đã ghi được 3 bàn thắng trong trận đấu Clermont 0-4 Lens (12/03/2023)
Elye Wahi đã ghi được 4 bàn thắng trong trận đấu Lyon 5-4 Montpellier (07/05/2023)
Alexandre Lacazette đã ghi được 4 bàn thắng trong trận đấu Lyon 5-4 Montpellier (07/05/2023)
Amine Gouiri đã ghi được 3 bàn thắng trong trận đấu AC AJACCIO 0-5 Rennes (21/21/2023)
Bảng xếp hạng cá nhân được cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023 lúc 05:50
Điểm số
Hỗ trợ
Trò chơi
Làm sạch các tấm
Chơi đẹp
Như phụ
Người ghi bàn + hỗ trợ
Người mới đến
Người chơi | Câu lạc bộ | Bàn thắng | cái bút. | effli. | Tối thiểu.P. | M.P. | Bắt đầu | Trang chủ | Xa | 1h | 2h | Đội % | Mục tiêu cuối cùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 29 | 3 | 97 | 2818 | 34 | 32 | 13 | 16 | 14 | 15 | 34% | 06/03/2023 | |
Alexandre Lacazette | 27 | 6 | 108 | 2929 | 35 | 34 | 16 | 11 | 14 | 13 | 43% | 27/05/2023 | |
Jonathan David | 24 | 10 | 132 | 3167 | 37 | 36 | 16 | số 8 | 11 | 13 | 37% | 27/05/2023 | |
Luật Openda | 21 | 1 | 120 | 2514 | 38 | 29 | 12 | 9 | 12 | 9 | 32% | 06/03/2023 | |
Folarin Balogun | 21 | 6 | 143 | 2999 | 37 | 34 | 14 | 7 | số 8 | 13 | 47% | 06/03/2023 | |
Habib Diallo | 20 | 3 | 144 | 2881 | 37 | 32 | 12 | số 8 | 12 | số 8 | 42% | 13/05/2023 | |
Wissam Ben Yedder | 19 | 5 | 111 | 2112 | 32 | 28 | 11 | số 8 | 12 | 7 | 28% | 06/03/2023 | |
Elye Wahi | 19 | 1 | 132 | 2512 | 33 | 29 | số 8 | 11 | 6 | 13 | 30% | 06/03/2023 | |
Terem Moffi | 18 | 1 | 151 | 2713 | 34 | 32 | 7 | 11 | 13 | 5 | 06/03/2023 | ||
Lionel Messi | 16 | 0 | 177 | 2835 | 32 | 32 | 7 | 9 | 7 | 9 | 19% | 27/05/2023 | |
Amin Gouiri | 15 | 0 | 186 | 2794 | 36 | 32 | 9 | 6 | 10 | 5 | 23% | 27/05/2023 | |
Gaëtan Laborde | 15 | 0 | 184 | 2756 | 37 | 31 | 7 | số 8 | 5 | 10 | 06/03/2023 | ||
Alexis Sánchez | 14 | 2 | 191 | 2674 | 35 | 32 | 6 | số 8 | số 8 | 6 | 23% | 14/05/2023 | |
Neymar | 13 | 2 | 119 | 1543 | 20 | 18 | số 8 | 5 | số 8 | 5 | 15% | 19/02/2023 | |
Breel thuyên tắc | 12 | 0 | 155 | 1856 | 32 | 19 | 7 | 5 | 4 | số 8 | 17% | 02/05/2023 |
Danh sách trò chơi
Thứ hạng
Hình thức
Trang chủ
Xa
Chân thứ hai
Kỳ vọng
Xúc phạm
Phòng thủ
Nửa đầu
Một nửa thứ hai
Chơi đẹp
1 | Ống kính | V Toulouse FC 0-1 02/05/2023 | V 2-1 Marseille 05/06/2023 | V 2-1 reims 05/12/2023 | V Lorient 1-3 05/21/2023 | V 3-0 AC AJaccio 27/05/2023 | V Auxerre 1-3 03/06/2023 | |
2 | Tuần lộc | V 4-2 Angers 30/04/2023 | L Đẹp 2-1 06/05/2023 | V 4-0 ESTAC Troyes 14/05/2023 | V AC Ajaccio 0-5 05/21/2023 | V 2-0 Monaco 27/05/2023 | V Brest 1-2 03/06/2023 | |
3 | Đẹp | V ESTAC Troyes 0-1 30/04/2023 | V 2-1 Rennes 05/06/2023 | L Strasbourg 2-0 05/13/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/21/2023 | V Montpellier 2-3 05/27/2023 | V 3-1 Lyon 06/03/2023 | |
4 | Clermont | V 1-0 reims 30/04/2023 | D Auxerre 1-1 07/05/2023 | V 2-1 Lyon 14/05/2023 | L Brest 2-1 21/05/2023 | V 2-0 lorient 27/05/2023 | V Paris S-G 2-3 03/06/2023 | |
5 | Brest | V 2-0 nantes 05/03/2023 | L Lorient 2-1 07/05/2023 | V 1-0 AUXERRE 14/05/2023 | V 2-1 Clermont 05/21/2023 | V Marseille 1-2 05/27/2023 | L 1-2 Rennes 06/03/2023 | |
6 | Lyon | V Strasbourg 1-2 04/28/2023 | V 5-4 Montpellier 05/07/2023 | L Clermont 2-1 14/05/2023 | V 3-1 Monaco 19/05/2023 | V 3-0 reims 27/05/2023 | L Đẹp 3-1 03/06/2023 | |
7 | Lille | V 3-0 AC AJaccio 29/04/2023 | L Reims 1-0 06/05/2023 | D Monaco 0-0 14/05/2023 | V 2-1 Marseille 20/05/2023 | V 2-1 nantes 27/05/2023 | D ESTAC Troyes 1-1 03/06/2023 | |
số 8 | Montpellier | V Monaco 0-4 04/30/2023 | L Lyon 5-4 07/05/2023 | D 1-1 lorient 14/05/2023 | V Nantes 0-3 05/20/2023 | L 2-3 đẹp 27/05/2023 | V Reims 1-3 03/06/2023 | |
9 | Lorient | V Paris S-G 1-3 04/30/2023 | V 2-1 Brest 05/07/2023 | D Montpellier 1-1 14/05/2023 | L 1-3 ống kính 05/21/2023 | L Clermont 2-0 05/27/2023 | V 2-1 Strasbourg 06/03/2023 | |
10 | Paris S-G | L 1-3 lorient 30/04/2023 | V ESTAC Troyes 1-3 07/05/2023 | V 5-0 AC AJaccio 13/05/2023 | V Auxerre 1-2 05/21/2023 | D Strasbourg 1-1 05/27/2023 | L 2-3 Clermont 06/03/2023 | |
11 | STRASBOURG | L 1-2 Lyon 28/2/2023 | V Nantes 0-2 07/05/2023 | V 2-0 đẹp 13/05/2023 | D ESTAC Troyes 1-1 21/05/2023 | D 1-1 Paris S-G 27/05/2023 | L Lorient 2-1 03/06/2023 | |
12 | Toulouse FC | Lens 0-1 05/02/2023 | D AC Ajaccio 0-0 07/05/2023 | D 0-0 nantes 14/05/2023 | D Đẹp 0-0 05/21/2023 | D 1-1 Auxerre 27/05/2023 | V Monaco 1-2 03/06/2023 | |
13 | Marseille | V 2-1 Auxerre 30/04/2023 | L Ống kính 2-1 06/05/2023 | V 3-1 Angers 14/05/2023 | L Lille 2-1 20/05/2023 | L 1-2 Brest 27/05/2023 | L AC Ajaccio 1-0 03/06/2023 | |
14 | Nantes | L Brest 2-0 03/05/2023 | L 0-2 Strasbourg 05/07/2023 | D Toulouse FC 0-0 14/05/2023 | L 0-3 Montpellier 20/05/2023 | L Lille 2-1 27/05/2023 | V 1-0 Angers 06/03/2023 | |
15 | AC Ajaccio | L Lille 3-0 29/04/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/07/2023 | L Paris S-G 5-0 05/13/2023 | L 0-5 Rennes 05/21/2023 | L Ống kính 3-0 05/27/2023 | V 1-0 Marseille 06/03/2023 | |
16 | Angers | L Rennes 4-2 04/30/2023 | L 1-2 Monaco 05/07/2023 | L Marseille 3-1 14/05/2023 | D Reims 2-2 05/21/2023 | V 2-1 estac troyes 27/05/2023 | L Nantes 1-0 03/06/2023 | |
17 | Reims | L Clermont 1-0 04/30/2023 | V 1-0 Lille 05/06/2023 | L Ống kính 2-1 12/05/2023 | D 2-2 Angers 05/21/2023 | L Lyon 3-0 05/27/2023 | L 1-3 Montpellier 06/03/2023 | |
18 | Monaco | L 0-4 Montpellier 30/04/2023 | V Angers 1-2 07/05/2023 | D 0-0 Lille 14/05/2023 | L Lyon 3-1 19/05/2023 | L Rennes 2-0 05/27/2023 | L 1-2 Toulouse FC 06/03/2023 | |
19 | ESTAC Troyes | L 0-1 đẹp 30/04/2023 | L 1-3 paris s-g 05/07/2023 | L Rennes 4-0 05/14/2023 | D 1-1 Strasbourg 05/21/2023 | L Angers 2-1 27/05/2023 | D 1-1 Lille 06/03/2023 | |
20 | AUXERRE | L Marseille 2-1 30/04/2023 | D 1-1 Clermont 05/07/2023 | L Brest 1-0 05/14/2023 | L 1-2 Paris S-G 05/21/2023 | D Toulouse FC 1-1 05/27/2023 | L 1-3 ống kính 06/03/2023 |
Các chuỗi dài nhất được cập nhật lần cuối vào ngày 24/09/2023 lúc 23:09
Chuỗi chiến thắng
Mất chuỗi
Vẽ chuỗi
Streak vô dụng
Chuỗi bất bại
Vệt vô địch
Chuỗi bất khả chiến bại
Streak không bàn
Cung cấp chuỗi
Chuỗi ghi điểm
Xếp hạng trận đấu theo ngày khớp cập nhật lần cuối vào ngày 24/09/2023 lúc 23:09
Đội \ rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | số 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris S-G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ống kính | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Marseille | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tuần lộc | 17 | 16 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | số 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Lille | 2 | 2 | 12 | 6 | số 8 | 5 | số 8 | 7 | số 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Monaco | 6 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Lyon | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Clermont | 20 | 10 | 5 | 9 | 12 | số 8 | 9 | 11 | 9 | số 8 | số 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | số 8 | số 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | số 8 | 11 | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 |
Đẹp | 9 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | số 8 | số 8 | 7 | số 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | số 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | số 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Lorient | số 8 | số 8 | số 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | số 8 | 7 | số 8 | 9 | 9 | số 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Reims | 18 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | số 8 | số 8 | 9 | 7 | số 8 | số 8 | số 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Montpellier | 4 | 9 | 13 | số 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Toulouse FC | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Brest | 13 | 14 | 7 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
STRASBOURG | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Nantes | 11 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
AUXERRE | 18 | 18 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
AC Ajaccio | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
ESTAC Troyes | 13 | 19 | 20 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
Angers | 11 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mục tiêu mỗi quý được cập nhật cuối cùng vào ngày 01/01/1970 lúc 01:00
Phút | Bàn thắng |
---|---|
0 – 15 | 146 |
Điểm số thường xuyên nhất được cập nhật lần cuối vào ngày 01/01/1970 lúc 01:00
Điểm | Tính thường xuyên |
---|---|
0 – 0 | 26 lần |
1 – 0 | 57 lần |
1 – 1 | 49 lần |
2 – 0 | 34 lần |
2 – 1 | 75 lần |
2 – 2 | 16 lần |
30 | 28 lần |
3 – 1 | 38 lần |
3 – 2 | 14 lần |
3 – 3 | 1 lần |
4 – 0 | 5 lần |
Điểm | Tính thường xuyên |
---|---|
4 – 1 | 7 lần |
4 – 2 | 9 lần |
4 – 3 | 4 lần |
5 – 0 | 8 lần |
5 – 1 | 1 lần |
5 – 2 | 2 lần |
5 – 4 | 1 lần |
6 – 1 | 2 lần |
7 – 0 | 1 lần |
7 – 1 | 2 lần |
Mục tiêu đạt điểm cho mỗi trận đấu được cập nhật lần cuối vào ngày 24/09/2023 lúc 23:09
Thống kê chung của nhóm được cập nhật lần cuối vào ngày 24/09/2023 lúc 23:09
Đội | Những người tham gia | XI đầu tiên khác nhau | Những người ghi bàn khác nhau | Người ghi bàn giỏi nhất | |
---|---|---|---|---|---|
AC Ajaccio | 36 | 38 | 11 | Youcef belaïli (6 bàn) | |
Đẹp | 34 | 37 | 14 | Gaëtan Laborde (13 bàn) | |
Reims | 34 | 30 | số 8 | Folarin Balogun (21 bàn) | |
AUXERRE | 33 | 34 | 14 | Mbaye Niang (6 bàn) | |
Angers | 33 | 31 | 12 | Abdallah Sima (5 bàn) | |
ESTAC Troyes | 32 | 35 | 13 | Mama Baldé (12 bàn) | |
Tuần lộc | 32 | 34 | 16 | Amine Gouiri (15 bàn) | |
Montpellier | 31 | 35 | 15 | Elye Wahi (19 bàn) | |
Marseille | 30 | 35 | 19 | Alexis Sánchez (14 bàn) | |
Lorient | 30 | 32 | 15 | Terem Moffi (12 bàn) | |
Lyon | 29 | 35 | 16 | Alexandre Lacazette (27 bàn) | |
STRASBOURG | 29 | 37 | 13 | Habib Diallo (20 bàn) | |
Ống kính | 29 | 29 | 14 | Luật Openda (21 bàn) | |
Toulouse FC | 29 | 30 | 11 | Thijs Dallinga (12 bàn) | |
Brest | 29 | 33 | 12 | Jérémy Le Douaron (10 bàn) | |
Nantes | 29 | 35 | 11 | Mostafa Mohamed (8 bàn) | |
Clermont | 28 | 32 | 13 | Grejohn Kyei (10 bàn) | |
Monaco | 27 | 37 | 17 | Wissam Ben Yedder (19 bàn) | |
Lille | 26 | 34 | 17 | Jonathan David (24 bàn) | |
Paris S-G | 26 | 36 | 15 | Kylian Mbappé (29 bàn) |
Các đội Thống kê Tuổi được cập nhật lần cuối vào ngày 10/09/2023 lúc 12:31
Đội | Tuổi trung bình | Người chơi lâu đời nhất | Người chơi trẻ nhất | |
---|---|---|---|---|
Tuần lộc | 23.9 | Romain Salin (37 năm) | Jérémy Jacquet (16 năm) | |
Reims | 23.9 | Nicolas Pennetau (40 năm) | Mamadou Diakhon (16 năm) | |
Toulouse FC | 24.4 | Brecht đã (30 năm) | Ylies aradj (16 năm) | |
Lorient | 24.4 | Vito Mannone (33 năm) | Eli Junior Kroupi (15 năm) | |
Monaco | 24.5 | Wissam Ben Yedder (31 năm) | Eliesse Ben Seghir (16 năm) | |
Đẹp | 25 | Dante (38 năm) | Andrea Dacourt (16 năm) | |
ESTAC Troyes | 25.2 | Adil Rami (36 năm) | Wilson Odobert (17 năm) | |
Angers | 25.3 | Pierrick Capelle (34 năm) | Demba N’Diaye (16 năm) | |
Montpellier | 25.4 | Mamadou Sakho (31 năm) | Axel Gueguin (16 năm) | |
Brest | 25.5 | Hồi giáo Slimani (33 năm) | Arconte Taïryk (18 năm) | |
Lille | 25.5 | José Fonte (38 năm) | Leny Yoro (16 năm) | |
Lyon | 25.6 | Rémy Riou (34 năm) | Mamadou Sarr (16 năm) | |
Paris S-G | 25.7 | Sergio Ramos (35 năm) | Warren Zaïre-Emery (15 năm) | |
Ống kính | 26.2 | Jean-Louis Leca (36 năm) | Yaya Fofana (17 năm) | |
STRASBOURG | 26.4 | Eiji Kawashima (38 năm) | Tom Saettel (16 năm) | |
Clermont | 26.4 | Johan Gastien (33 năm) | Aïman Maurer (17 năm) | |
Marseille | 26.4 | Dimitri payet (34 năm) | François-Régis Mughe (17 năm) | |
Nantes | 26.6 | Nicolas Pallois (34 năm) | Nathan Zézé (16 năm) | |
AUXERRE | 27.4 | Rémy Dugimont (35 năm) | Kevin Đan Mạch (17 tuổi) | |
AC Ajaccio | 28.3 | Riad Nouri (36 năm) | Anthony Khelifa (16 năm) |
Thống kê quốc gia được cập nhật lần cuối vào ngày 24/09/2023 lúc 12:47
Quốc gia | Số lượng trò chơi đã chơi | Số lượng người chơi | Số lượng bàn thắng được ghi | |
---|---|---|---|---|
Pháp | 4865 | 261 | 433 | |
Brazil | 453 | 23 | 45 | |
Algeria | 427 | 22 | 35 | |
Bồ Đào Nha | 403 | 19 | 32 | |
Mali | 372 | 15 | 15 | |
Senegal | 345 | 17 | 43 | |
nước Bỉ | 317 | 13 | 38 | |
bờ biển Ngà | 317 | 13 | 25 | |
nước Hà Lan | 263 | 10 | 22 | |
Cameroon | 242 | 14 | 14 | |
Ma -rốc | 222 | 11 | 23 | |
Tây ban nha | 193 | số 8 | 9 | |
Tunisia | 140 | 5 | 12 | |
Argentina | 137 | 6 | 19 | |
Thụy sĩ | 137 | 6 | 12 | |
Ghana | 132 | 5 | 3 | |
Đan mạch | 124 | 4 | 1 | |
Cực | 105 | số 8 | 5 | |
Tiến sĩ Congo | 105 | 5 | 5 | |
Hoa Kỳ | 104 | 3 | 21 |