بورسوراما ایکسچینج ریٹ
یہاں اہم کرنسیوں کے تبادلے کی شرحیں تلاش کریں: امریکی ڈالر ، یورو یورو ، ین جے پی وائی ، جی بی پی بک ، سوئس فرانک سی ایچ .
کرنسی کے تبادلے کی شرح
ایک کرنسی کی شرح تبادلہ دوسرے کے سلسلے میں اس کرنسی کا راستہ ہے ، جسے کرنسی کی برابری بھی کہا جاتا ہے.
یہاں اہم کرنسیوں کے تبادلے کی شرحیں تلاش کریں: امریکی ڈالر ، یورو یورو ، ین جے پی وائی ، جی بی پی بک ، سوئس فرانک سی ایچ .
زر مبادلہ کی شرح ، کرنسی مارکیٹ میں درج “فاریکس” نامی ، تبادلہ اور درجہ بندی کی جگہ کے لحاظ سے مستقل طور پر مختلف ہوتی ہے. زر مبادلہ کی شرح کا تعین دونوں کرنسیوں میں سے ہر ایک کی فراہمی اور طلب سے ہوتا ہے: اگر پہلی کرنسی کی طلب سپلائی سے زیادہ ہے تو ، دوسری کرنسی کے مقابلے میں اس کا کورس بڑھ جاتا ہے۔. یوروپی سنٹرل بینک (ای سی بی) کی مالیاتی پالیسیاں اور ریاستہائے متحدہ کے فیڈرل ریزرو (فیڈ) کے تبادلے کی شرحوں پر سختی سے اثر پڑتا ہے. کرنسی میں اضافے یا فرسودگی پر اثر انداز ملک کی معاشی سرگرمی پر اثر انداز ہوتا ہے.
نقد بہاؤ کی شرح
امریکن روپے | 1.06535 |
جے پی وائی | 158.21 |
GBP | 0.87035 |
CHF | 0.96715 |
CAD | 1.43698 |
پاگل | 10.9575 |
CNY | 7.6531 |
THB | 38.379 |
وہ | 4.0562 |
رگڑنا | 102.5932 |
یورو | 0.93866 |
جے پی وائی | 148.285 |
GBP | 0.81693 |
CHF | 0.9065 |
CAD | 1.34935 |
پاگل | 10.2625 |
CNY | 7.2995 |
THB | 35.96 |
وہ | 3.8074 |
رگڑنا | 96.3 |
یورو | 0.0063301 |
امریکن روپے | 0.00674 |
GBP | 0.00551 |
CHF | 0.006113 |
CAD | 0.0091 |
پاگل | 0.06921 |
CNY | 0.04922 |
THB | 0.24257 |
وہ | 0.02568 |
رگڑنا | 0.64942 |
یورو | 1.149 |
امریکن روپے | 1.2241 |
جے پی وائی | 181.46 |
CHF | 1.1096 |
CAD | 1.6486 |
پاگل | 12.56233 |
CNY | 8.93348 |
THB | 44.03088 |
وہ | 4.66064 |
رگڑنا | 117.88083 |
یورو | 1.03548 |
امریکن روپے | 1.10314 |
جے پی وائی | 163.49 |
GBP | 0.90119 |
CAD | 1.48853 |
پاگل | 11.32103 |
CNY | 8.05074 |
THB | 39.68009 |
وہ | 4.20011 |
رگڑنا | 106.23278 |
یورو | 0.69564 |
امریکن روپے | 0.7411 |
جے پی وائی | 109.89366 |
GBP | 0.60542 |
CHF | 0.6718 |
پاگل | 7.60552 |
CNY | 5.40853 |
THB | 26.65728 |
وہ | 2.82166 |
رگڑنا | 71.3677 |
یورو | 0.09147 |
امریکن روپے | 0.09744 |
جے پی وائی | 14.44955 |
GBP | 0.0796 |
CHF | 0.08833 |
CAD | 0.13149 |
CNY | 0.71115 |
THB | 3.50508 |
وہ | 0.37102 |
رگڑنا | 9.38392 |
یورو | 0.12862 |
امریکن روپے | 0.13702 |
جے پی وائی | 20.31858 |
GBP | 0.11194 |
CHF | 0.12421 |
CAD | 0.18489 |
پاگل | 1.40621 |
THB | 4.92875 |
وہ | 0.5217 |
رگڑنا | 13.1954 |
یورو | 0.0260956 |
امریکن روپے | 0.0278 |
جے پی وائی | 4.12246 |
GBP | 0.02271 |
CHF | 0.02،52016 |
CAD | 0.03751 |
پاگل | 0.28531 |
CNY | 0.20289 |
وہ | 0.10585 |
رگڑنا | 2.67723 |
یورو | 0.24654 |
امریکن روپے | 0.26265 |
جے پی وائی | 38.9468 |
GBP | 0.21456 |
CHF | 0.23809 |
CAD | 0.3544 |
پاگل | 2.69546 |
CNY | 1.91681 |
THB | 9.44746 |
رگڑنا | 25.29305 |
یورو | 0.0097472 |
امریکن روپے | 0.01038 |
جے پی وائی | 1.53982 |
GBP | 0.00848 |
CHF | 0.0094133 |
CAD | 0.01401 |
پاگل | 0.10657 |
CNY | 0.07578 |
THB | 0.37352 |
وہ | 0.03954 |
کرنسی
کرنسیوں سے متعلق تمام معلومات ، اوزار اور خبروں سے مشورہ کریں: کرنسی کنورٹر ، ایکسچینج ریٹ اور تازہ ترین معلومات (خاص طور پر یورو ، ڈالر ، ین پر ، ایکسچینج ریٹ کے ذریعے (یو ایس ڈی ڈالر ، یورو یورو ، ین جے پی وائی ، سٹرلنگ جی بی پی بک) کورس ، کتاب. ).
نقد بہاؤ کی شرح
امریکن روپے | 1.06535 |
جے پی وائی | 158.21 |
GBP | 0.87035 |
CHF | 0.96715 |
CAD | 1.43698 |
یورو | 0.93866 |
جے پی وائی | 148.285 |
GBP | 0.81693 |
CHF | 0.9065 |
CAD | 1.34935 |
یورو | 0.0063301 |
امریکن روپے | 0.00674 |
GBP | 0.00551 |
CHF | 0.006113 |
CAD | 0.0091 |
یورو | 1.149 |
امریکن روپے | 1.2241 |
جے پی وائی | 181.46 |
CHF | 1.1096 |
CAD | 1.6486 |
یورو | 1.03548 |
امریکن روپے | 1.10314 |
جے پی وائی | 163.49 |
GBP | 0.90119 |
CAD | 1.48853 |
یورو | 0.69564 |
امریکن روپے | 0.7411 |
جے پی وائی | 109.89366 |
GBP | 0.60542 |
CHF | 0.6718 |