پییوگوٹ 308 2007-2013 تکنیکی شیٹ تمام لوگ: لمبائی ، وزن ، کارکردگی ، پییوگوٹ 308: بیرونی اور داخلہ کے طول و عرض.
پییوگوٹ 308: بیرونی اور اندرونی طول و عرض
رائے لکھنا
پییوگوٹ 308 ٹیکنیکل شیٹ (2007-2013)
رائے لکھنا
فن تعمیر اور رولنگ ٹرینیں
انجن اس سے پہلے عبور
فرنٹ وہیل ڈرائیو
میکفرسن فرنٹ ٹرین
نیم سخت بیک ٹرین
لمبائی | 4.28 م |
---|---|
چوڑائی (رٹرو کو چھوڑ کر.) | 1.75 م |
اونچائی | 1.5 م |
وہیل بیس | 2.61 م |
اے وی/کرن کے طریقے | 1.54/1.53 م |
اوسط وزن | 1350 کلو |
انحصار کریں | 60 لیٹر |
سینے | 350 لیٹر |
بیٹھنے کی جگہیں | 5 مقامات |
لیکن (ایس) | گاڑی. 4 (آٹو ہٹ کنورٹر) آدمی. 5 آدمی. 6 گاڑی. 6 (آٹو ہٹ کنورٹر) گاڑی. 6 (BMP6 روبوٹک ہٹ) |
ٹرانسمیشن (زبانیں) | کرشن |
ریزائلنگ | 03/2011 |
پرفارمنس اور انجن
نیومیٹک مونٹیس 308
ٹائر | آرام | کارکردگی 308 میں سے (50 1350 کلوگرام) | تبصرہ |
---|---|---|---|
195/65 R15 سلائیڈز: 12.7 سینٹی میٹر | 8.7/10 | 6.2/10 | چھوٹے رولنگ ٹرینڈ / معقول کھپت |
205/55 R16 سلائیڈز: 11.3 سینٹی میٹر | 7.7/10 | 7.1/10 | معقول استعمال |
225/45 R17 سلائیڈز: 10.1 سینٹی میٹر | 6.8/10 | 8.2/10 | ماسٹرڈ رول / رمز فٹ پاتھ / ہراس راحت کے سامنے |
225/40 R18 سلائیڈز: 9 سینٹی میٹر | 5.9/10 | 8.7/10 | ایک ریل پر ! / رمز فٹ پاتھ / ہراس راحت کے سامنے بے نقاب ہیں |
حریف
ماڈلز | لمبائی | Moy وزن. | سینے |
---|---|---|---|
giulietta (2010) | 4.35 میٹر | 1300 کلوگرام | 350 l |
A3 (2003) | 4.21 م | 1300 کلوگرام | 350 l |
سیری 1 (2004) | 4.23 م | 1400 کلوگرام | 330 l |
سیری 1 (2011) | 4.33 میٹر | 1400 کلوگرام | 360 ایل |
C4 (2004) | 4.28 م | 1300 کلوگرام | 320 ایل |
C4 (2010) | 4.33 میٹر | 1250 کلوگرام | 410 ایل |
DS4 (2011) | 4.28 م | 1300 کلوگرام | 360 ایل |
بہت اچھے (2007) | 4.34 میٹر | 1300 کلوگرام | 375 l |
فوکس 2 (2004) | 4.34 میٹر | 1350 کلوگرام | 380 ایل |
فوکس 3 (2011) | 4.37 میٹر | 1350 کلوگرام | 365 ایل |
شہری (2006) | 4.27 م | 1250 کلوگرام | 480 ایل |
i30 (2007) | 4.25 میٹر | 1350 کلوگرام | 340 ایل |
ceed (2007) | 4.25 میٹر | 1350 کلوگرام | 340 ایل |
3 (2003) | 4.42 میٹر | 1350 کلوگرام | 300 l |
آسٹرا (2004) | 4.25 میٹر | 1400 کلوگرام | 350 l |
آسٹرا (2009) | 4.42 میٹر | 1400 کلوگرام | 350 l |
میگنے 3 (2008) | 4.29 میٹر | 1300 کلوگرام | 405 l |
لیون 2 (2005) | 4.31 میٹر | 1300 کلوگرام | 340 ایل |
رومسٹر (2006) | 4.2 میٹر | 1200 کلوگرام | 450 L |
اوریس (2007) | 4.22 میٹر | 1350 کلوگرام | 350 l |
گولف وی (2003) | 4.2 میٹر | 1300 کلوگرام | 350 l |
گولف VI (2008) | 4.2 میٹر | 1300 کلوگرام | 350 l |
لیڈی بگ (2011) | 4.28 م | 1350 کلوگرام | 310 L |
C30 (2006) | 4.27 م | 1400 کلوگرام | 235 ایل |
پییوگوٹ 308: بیرونی اور اندرونی طول و عرض
کل لمبائی ، اونچائی ، سینے کا حجم … ایک بار جب آپ نے اس صفحے کا احاطہ کرلیا تو ، پییوٹ 308 کی خصوصیات میں آپ کے لئے کوئی راز نہیں ہوگا !
پییوگوٹ 308 کے بیرونی طول و عرض
پییوگوٹ 308 کے اندرونی طول و عرض
پییوگوٹ 308 سینے کا حجم
مختصر طور پر پییوٹ 308 کی درجہ بندی
درجہ بندی | اقدار |
---|---|
لمبائی (م) | 4.253 |
آئینے کی چوڑائی کھولیں (م) | 2.043 |
اونچائی (م) | 1.457 |
کامیابی (م) | 2.62 |
فرنٹ اوور ہانگ (م) | 0.863 |
ریئر اوور ہانگ (م) | 0.77 |
رداس (م) | 5.2 |
فرنٹ چھت گارڈ (ایم) | 0.895 |
پیچھے کی چھت گارڈ (ایم) | 0.874 |
ٹرنک کا حجم (L VDA) | 420 |
ویکیوم ماس (کلوگرام) | 1075 سے |