ماحولیاتی جرمانہ 2023: CO2 ٹیکس کا پیمانہ – لیگپرمیس ، بونس – میلس ایکولوجک: سب اسکیل 2023 کے بارے میں | مریم آٹوموبائل
بونس مالوس کے 2023 پیمانے کے بارے میں
بڑے خاندانوں کے وزن کے اس جرمانے کو کم کرنے کے لئے آلات موجود ہیں. گاڑی کے چلنے کے آرڈر میں بڑے پیمانے پر گرے کارڈ کے باکس جی میں اشارہ کیا گیا ہے.
ماحولیاتی جرمانہ 2023: CO2 ٹیکس کا پیمانہ
ماحولیاتی جرمانہ اس کے CO2 کے اخراج کے مطابق نئی کار کی پہلی رجسٹریشن میں ادائیگی کے لئے ٹیکس ہے. 2023 میں ، اخراج کے لئے زیادہ سے زیادہ جرمانہ 226 جی/کلومیٹر میں سے ہے ، 000 50،000 گاڑی کی قیمت کے 50 ٪ تک محدود. جرمانے کی محرک حد ہے 123 جی/کلومیٹر کم سے کم جرمانے کے ساتھ 50 €.
استعمال شدہ کار پر مزید ماحولیاتی جرمانہ نہیں ہے ، اور نہ ہی بہت آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں پر سالانہ ٹیکس.
نوٹ کریں کہ جرمانے کے نظام کے علاوہ ، نئی برقی گاڑی کی خریداری کے لئے ایک ماحولیاتی بونس ہے. اس کی رقم 2023 میں ، 000 7،000 تک جاسکتی ہے. ماحولیاتی بونس سسٹم ماحولیاتی منتقلی کے تناظر میں فرانسیسیوں کو آلودگی کو کم کرنے کی ترغیب دینا ممکن بناتا ہے.
ماحولیاتی مالس سمیلیٹر 2023
مالس تخروپن 2023
وہیکل CO2 اخراج (WLTP) منتخب کریں:
2023 میں رجسٹرڈ کار کے لئے مالس کی رقم: 0 €
اگر آپ ترجیح دیتے ہیں تو آپ 2023 جرمانے کی پوری مکمل گرڈ دیکھ سکتے ہیں.
ماحولیاتی جرمانہ اسکیل 2023
ماحولیاتی مالوس 2023 کی مکمل جدول
G/KM (WLTP) میں گرل ڈو اسکیل 2023 CO2 اخراج | پریمیم کی رقم (€ میں) |
---|---|
123 جی/کلومیٹر سے بھی کم | 0 € |
123 جی/کلومیٹر | 50 € |
124 جی/کلومیٹر | 75 € |
125 جی/کلومیٹر | 100 € |
126 جی/کلومیٹر | 125 € |
127 جی/کلومیٹر | 150 € |
128 جی/کلومیٹر | 170 € |
129 جی/کلومیٹر | 190 € |
130 جی/کلومیٹر | 210 € |
131 جی/کلومیٹر | 230 € |
132 جی/کلومیٹر | 240 € |
133 جی/کلومیٹر | 260 € |
134 جی/کلومیٹر | 280 € |
135 جی/کلومیٹر | 310 € |
136 جی/کلومیٹر | 330 € |
137 جی/کلومیٹر | 360 € |
138 جی/کلومیٹر | 400 € |
139 جی/کلومیٹر | 450 € |
140 جی/کلومیٹر | 540 € |
141 جی/کلومیٹر | 650 € |
142 جی/کلومیٹر | 740 € |
143 جی/کلومیٹر | 818 € |
144 جی/کلومیٹر | 898 € |
145 جی/کلومیٹر | 983 € |
146 جی/کلومیٹر | 0 1،074 |
147 جی/کلومیٹر | € 1،172 |
148 جی/کلومیٹر | 2 1،276 |
149 جی/کلومیٹر | 38 1،386 |
150 جی/کلومیٹر | € 1،504 |
151 جی/کلومیٹر | 62 1،629 |
152 جی/کلومیٹر | 7 1،761 |
153 جی/کلومیٹر | 90 1،901 |
154 جی/کلومیٹر | 2،049 € |
155 جی/کلومیٹر | 20 2،205 |
156 جی/کلومیٹر | 3 2،370 |
157 جی/کلومیٹر | 5 2،544 |
158 جی/کلومیٹر | 2،726 € |
159 جی/کلومیٹر | 9 2،918 |
160 جی/کلومیٹر | 3،119 € |
161 جی/کلومیٹر | 3 3،331 |
162 جی/کلومیٹر | 5 3،552 |
163 جی/کلومیٹر | 78 3،784 |
164 جی/کلومیٹر | ، 4،026 |
165 جی/کلومیٹر | 4،279 € |
166 جی/کلومیٹر | 4،543 € |
167 جی/کلومیٹر | ، 4،818 |
168 جی/کلومیٹر | ، 5،105 |
169 جی/کلومیٹر | ، 5،404 |
170 جی/کلومیٹر | ، 5،715 |
171 جی/کلومیٹر | ، 6،039 |
172 جی/کلومیٹر | ، 6،375 |
173 جی/کلومیٹر | ، 6،724 |
174 جی/کلومیٹر | 7،086 € |
175 جی/کلومیٹر | 7،462 € |
176 جی/کلومیٹر | 7،851 € |
177 جی/کلومیٹر | 8،254 € |
178 جی/کلومیٹر | ، 8،671 |
179 جی/کلومیٹر | ، 9،103 |
180 جی/کلومیٹر | 9،550 € |
181 جی/کلومیٹر | 10،011 € |
182 جی/کلومیٹر | 10،488 € |
183 جی/کلومیٹر | ، 10،980 |
184 جی/کلومیٹر | 11،488 € |
185 جی/کلومیٹر | 12،012 € |
186 جی/کلومیٹر | ، 12،552 |
187 جی/کلومیٹر | 13،109 € |
188 جی/کلومیٹر | ، 13،682 |
189 جی/کلومیٹر | 14،273 € |
190 جی/کلومیٹر | 14،881 € |
191 جی/کلومیٹر | ، 15،506 € |
192 جی/کلومیٹر | 16،149 € |
193 جی/کلومیٹر | 16،810 € |
194 جی/کلومیٹر | 17،490 € |
195 جی/کلومیٹر | 18 188 € |
196 جی/کلومیٹر | ، 18،905 |
197 جی/کلومیٹر | ، 19،641 |
198 جی/کلومیٹر | 20،396 € |
199 جی/کلومیٹر | 21،171 € |
200 جی/کلومیٹر | ، 21،966 |
201 جی/کلومیٹر | ، 22،781 |
202 جی/کلومیٹر | 23،616 € |
203 جی/کلومیٹر | ، 24،472 |
204 جی/کلومیٹر | 25،349 € |
205 جی/کلومیٹر | ، 26،247 |
206 جی/کلومیٹر | 27،166 € |
207 جی/کلومیٹر | 28،107 € |
208 جی/کلومیٹر | ، 29،070 |
209 جی/کلومیٹر | 30،056 € |
210 جی/کلومیٹر | 31،063 € |
211 جی/کلومیٹر | 32،094 € |
212 جی/کلومیٹر | 33،147 € |
213 جی/کلومیٹر | 34،224 € |
214 جی/کلومیٹر | ، 35،324 € |
215 جی/کلومیٹر | ، 36،447 |
216 جی/کلومیٹر | ، 37،595 |
217 جی/کلومیٹر | ، 38،767 |
218 جی/کلومیٹر | ، 39،964 |
219 جی/کلومیٹر | 41،185 € |
220 جی/کلومیٹر | ، 42،431 |
221 جی/کلومیٹر | ، 43،703 |
222 جی/کلومیٹر | ، 000 45،000 |
223 جی/کلومیٹر | ، 46،323 |
224 جی/کلومیٹر | ، 47،672 |
225 جی/کلومیٹر | 49،047 € |
225 جی/کلومیٹر سے زیادہ کی ردعمل | ، 000 50،000 |
ماخذ: سامان اور خدمات پر ٹیکس کے کوڈ کے آرٹیکل L421-62 .
یہ ایکوٹیکس یا کاربن ٹیکس گاڑی کے ٹیکس سمیت خریداری کی قیمت کے 50 ٪ سے تجاوز نہیں کرسکتا.
جو ماحولیاتی جرمانہ ادا کرتا ہے ?
ماحولیاتی جرمانے سے متعلق گاڑیاں مندرجہ ذیل ہیں:
- M1 زمرہ کار : تجارت (VP) لوگوں کی نقل و حمل کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اور جس میں زیادہ سے زیادہ 8 مسافروں (ڈرائیور کے علاوہ) ایڈجسٹ ہوسکتا ہے۔. اس قسم کی گاڑی کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا اشارہ “VP” جینس کے ذریعہ کیا گیا ہے۔
- N1 زمرہ گاڑی : کم از کم 5 نشستوں کے ساتھ سامان کی نقل و حمل کے لئے ڈیزائن اور بنائی گئی 3.5 ٹن سے کم کی ہلکی افادیت گاڑیاں. اس قسم کی گاڑی کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا اشارہ “سی ٹی ٹی ٹی ای” جینس کے ذریعہ کیا گیا ہے۔. اس گاڑی کو اسکی لفٹوں اور اسکی علاقوں کے استحصال کے لئے تفویض نہیں کیا جانا چاہئے.
- N1 ایک سے زیادہ استعمال والی گاڑی : سامان کی نقل و حمل کے لئے ڈیزائن اور بنائی گئی 3.5 ٹن سے کم کی ہلکی افادیت گاڑیاں. یہ گرے کارڈ پر سی ٹی ٹی ای ہے. اس گاڑی کا مقصد مسافروں کی نقل و حمل ، ان کے سامان یا ان کے سامان کی نقل و حمل کے لئے ہے اور اس میں کم از کم 2 قطاروں کی نشستیں ہونی چاہئیں.
ماحولیاتی جرمانے سے مستثنیٰ گاڑیاں
- وہیل چیئر میں قابل رسائی گاڑیاں, یا کسی ایسے شخص کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہے جس میں ایک شامل موبلٹی کارڈ ہے جس میں ناجائز یا فوجی معذوری کارڈ ہے ، یا کسی نابالغ بچے کے ساتھ یا اپنے ٹیکس گھریلو میں انحصار کرنے والا شخص جس کے پاس انضمام یا فوجی معذوری کارڈ ہے جس میں شمولیت موبلٹی کارڈ (سی ایم آئی) ہے۔ ماحولیاتی جرمانے کے بغیر. یہ چھوٹ صرف ایک فائدہ اٹھانے والی ایک گاڑی کی فکر کر سکتی ہے اور طویل المیعاد کرایے کے فارمولے کی صورت میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. باضابطہ کارڈ کی ایک کاپی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ (گرے کارڈ) کی درخواست کے ساتھ منسلک ہونی چاہئے۔
- الیکٹرک گاڑیاں CO2 کے اخراج پر ٹیکس کے تابع نہیں ہیں۔
- ریچارج ایبل ہائبرڈ گاڑیاں 50 کلومیٹر سے زیادہ شہر میں تمام الیکٹرک موڈ میں خود مختاری کے ساتھ ، CO2 جرمانے کے تابع نہیں ہے۔
سابقہ مالس اسکیل 2022
2022 اسکیل G/KM میں CO2 اخراج (WLTP) | ٹیرف 2022 |
---|---|
< 128 | 0 € |
128 | 50 € |
129 | 75 € |
130 | 100 € |
131 | 125 € |
132 | 150 € |
133 | 170 € |
134 | 190 € |
135 | 210 € |
136 | 230 € |
137 | 240 € |
138 | 260 € |
139 | 280 € |
140 | 310 € |
141 | 330 € |
142 | 360 € |
143 | 400 € |
144 | 450 € |
145 | 540 € |
146 | 650 € |
147 | 740 € |
148 | 818 € |
150 | 983 € |
151 | 0 1،074 |
152 | € 1،172 |
153 | 2 1،276 |
154 | 38 1،386 |
155 | € 1،504 |
156 | 62 1،629 |
157 | 7 1،761 |
158 | 90 1،901 |
159 | 2،049 € |
160 | 20 2،205 |
161 | 3 2،370 |
162 | 5 2،544 |
163 | 2،726 € |
164 | 9 2،918 |
165 | 3،119 € |
166 | 3 3،331 |
167 | 5 3،552 |
168 | 78 3،784 |
169 | ، 4،026 |
170 | 4،279 € |
171 | 4،543 € |
172 | ، 4،818 |
173 | ، 5،105 |
174 | ، 5،404 |
175 | ، 5،715 |
176 | ، 6،039 |
177 | ، 6،375 |
178 | ، 6،724 |
179 | 7،086 € |
180 | 7،462 € |
181 | 7،851 € |
182 | 8،254 € |
183 | ، 8،671 |
184 | ، 9،103 |
185 | 9،550 € |
186 | 10،011 € |
187 | 10،488 € |
188 | ، 10،980 |
189 | 11،488 € |
190 | 12،012 € |
191 | ، 12،552 |
192 | 13،109 € |
193 | ، 13،682 |
194 | 14،273 € |
195 | 14،881 € |
196 | ، 15،506 € |
197 | 16،149 € |
198 | 16،810 € |
199 | 17،490 € |
200 | 18 188 € |
201 | ، 18،905 |
202 | ، 19،641 |
203 | 20،396 € |
204 | 21،171 € |
205 | ، 21،966 |
206 | ، 22،781 |
207 | 23،616 € |
208 | ، 24،472 |
209 | 25،349 € |
210 | ، 26،247 |
211 | 27،166 € |
212 | 28،107 € |
213 | ، 29،070 |
214 | 30،056 € |
215 | 31،063 € |
216 | 32،094 € |
217 | 33،147 € |
218 | 34،224 € |
219 | ، 35،324 € |
220 | ، 36،447 |
221 | ، 37،595 |
222 | ، 38،767 |
223 | ، 39،964 |
4 224 | ، 000 40،000 |
لیڈی کی اجازت ہے .com آپ کو اسی 2020 جرمانے والی کاروں کی فہرست بھی فراہم کرتا ہے.
آٹو جرمانے
حکومت نے ان گاڑیوں کے لئے آٹو جرمانے کے نفاذ کو نوٹ کیا ہے جن کی پہلی اندراج کی تاریخ 2022 سے ہے. وہاں واکنگ آرڈر میں بڑے پیمانے پر ٹیکس (ٹی ایم او ایم) وزن میں نئی گاڑیوں کا خدشہ ہے 1.8 ٹن سے زیادہ. اس کی رقم ہے اوپر 10 € فی کلو 1800 کلوگرام کی اس حد کی.
ماحولیاتی جرمانے اور وزن کے جرمانے کی کل زیادہ سے زیادہ تعزیر سے تجاوز نہیں کرسکے گی ، یعنی 50 کا کہنا ہے کہ.2023 میں 000 €.
بڑے خاندانوں کے وزن کے اس جرمانے کو کم کرنے کے لئے آلات موجود ہیں. گاڑی کے چلنے کے آرڈر میں بڑے پیمانے پر گرے کارڈ کے باکس جی میں اشارہ کیا گیا ہے.
جرمانے سے مستثنیات کیا ہیں؟ ?
یوروپی یونین میں موصول ہوا
ماحولیاتی جرمانے کا حساب کتاب فی کلومیٹر (کلومیٹر) کے سی او 2 کے اخراج کی شرح کے مطابق کیا جاتا ہے اگر یہ کمیونٹی کے استقبال (یورپی) کا موضوع رہا ہے تو ، مثال کے طور پر جرمنی کی درآمد کا معاملہ ہے۔.
آپ ماحولیاتی جرمانہ کس طرح ادا کرتے ہیں؟ ?
جرمانہ (نئی گاڑی) کی ادائیگی کی جاتی ہے:
- ڈیلر میں: انوائس پر مذکور رجسٹریشن فیس میں۔
- اگر خاص طور پر کسی خاص فروخت کی صورت میں نہیں تو: اے این ٹی ایس سائٹ پر رجسٹریشن کرتے وقت گرے کارڈ (رجسٹریشن سرٹیفکیٹ) پر ٹیکس کے ساتھ۔
جرمانے کی رقم کا حساب کتاب اس پر طے کیا جاتا ہے گاڑیوں کے اندراج کی تاریخ اور انوائس کی تاریخ یا آرڈر کی تاریخ پر نہیں.
ماحولیاتی جرمانے سے کیسے بچیں ?
ایسے معاملات ہیں جہاں ماحولیاتی تعزیر کم یا اس سے بھی مستثنیٰ ہے.
متعدد خاندانی کمی
بڑے خاندانوں کے لئے معمولی ان خاندانوں کا خدشہ ہے جو مندرجہ ذیل 3 شرائط کا احترام کرتے ہیں:
- 3 یا زیادہ منحصر بچے ؛
- فیملی الاؤنس (سی اے ایف) سے فائدہ اٹھانے والے ہوں۔
- 5 یا زیادہ نشستوں والی گاڑی خریدیں یا کرایہ پر لیں۔
اگر حالات پوری ہوجاتے ہیں تو ، کمی ہے 20 گرام CO2/کلومیٹر فی منحصر بچے پیمانے میں. ٹیکس پہلے اس کی پوری طرح سے ہے پھر معاوضہ ٹیکس کی واپسی کی شکل میں کیا جاتا ہے.
معذور افراد کے لئے چھوٹ
معذور افراد کسی ایک گاڑی کی حدود میں ماحولیاتی جرمانہ ، CO2 ٹیکس یا سالانہ ٹیکس نہایت آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں پر ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔. خاص طور پر فکر مند ہیں:
- گاڑیوں نے باڈی ورک معذور رجسٹرڈ کیا۔
- کسی شخص کے ذریعہ حاصل کردہ ایک گاڑی جس میں موبلٹی کارڈ کو شامل کیا جاتا ہے جس میں ناجائز تذکرہ ہوتا ہے۔
- ایک گاڑی جو کسی نابالغ بچے کے ساتھ حاصل کی گئی ہے یا اپنے ٹیکس گھر میں انحصار کرتی ہے جو اس کارڈ کے پاس ہے۔
ٹیکس کی ادائیگی نہیں کی جانی چاہئے ، رجسٹریشن کی درخواست کے ساتھ معذوری کارڈ کی فوٹو کاپی منسلک کرنا ضروری ہے.
کچھ گاڑیوں سے چھوٹ
ماحولیاتی جرمانہ اور CO2 ٹیکس کچھ گاڑیوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے جیسے وین (سی ٹی ٹی ای) مستثنیٰ گاڑیوں کے حصے کو دیکھیں۔.
جرمانہ ادا کریں اور تبادلوں کے بونس کو چھوئے ?
ہاں ، گاڑیوں کو تبدیل کرنے کے لئے تبادلوں کا بونس حاصل کرنا ممکن ہے اور ماحولیاتی منتقلی کے تناظر میں پھر بھی تھوڑا سا جرمانہ ادا کریں. ہمارے پاس 2023 میں ہے:
- VHU سنٹر میں پرانی آلودگی پھیلانے والی گاڑی کی تعمیر نو کے خلاف کار کو تبدیل کرنے کے لئے تبادلوں کا بونس. یہ نیا ٹوٹ جانے والا بونس آپ کو فرانسیسی کار کے بیڑے کی تجدید کرنے کی اجازت دیتا ہے ، خاص طور پر انتہائی معمولی گھرانوں کے لئے. یہ پریمیم گاڑی خارج کرنے والی گاڑی کی خریداری کے لئے ممکن ہے زیادہ سے زیادہ 132 گرام/کلومیٹر (WLTP معیار) CO2 کا.
- ماحولیاتی جرمانہ ادا کیا جاتا ہے 123 جی/کلومیٹر سے 2023 (WLTP اسٹینڈرڈ) میں CO2 سے ، اس کا مقصد تمام گھرانوں کے لئے فضائی آلودگی کا مقابلہ کرنا ہے.
- ایک اجازت شدہ پوائنٹ انٹرنشپ تلاش کریں
- بار بار سوالات – انٹرنشپ
- انٹرنشپ کی ادائیگی محفوظ کریں
- قانونی اطلاع
- رابطہ کریں
بونس مالوس کے 2023 پیمانے کے بارے میں
ماحولیاتی بونس مالوس کے پیمانے سے کم سے کم آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کا بدلہ دینا اور گرین ہاؤس کاروں کو خارج کرنے کا امکان ممکن ہوتا ہے۔. گاڑی کے CO2 کے اخراج پر منحصر ہے ، ایک رقم کٹوتی کی جاتی ہے یا انشورنس قیمت میں شامل کی جاتی ہے. اس پیمانے پر ہر سال نظر ثانی کی جاتی ہے اور اگلے سال یکم جنوری کو تبدیلیاں عمل میں آئیں گی. یہاں سال 2023 کے لئے ماحولیاتی بونس مالوس کا پیمانہ ہے.
ماحولیاتی جرمانہ ، کیا ہے؟ ?
ماحولیاتی جرمانہ انتہائی آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں پر ٹیکس ہے. اس کا حساب گاڑی کے ذریعہ جاری کردہ CO2 کی رقم کے مطابق کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والی گاڑیاں ماحولیاتی تعزیر کی ادائیگی کرتی ہیں ، جو ماحولیاتی بونس سے کٹوتی کی جاتی ہے جس کے وہ حقدار ہیں. یہ ایک ٹیکس ہے جو گاڑی کی پہلی رجسٹریشن کے دوران ہونے والا ہے ، تاکہ خریداروں کو بجلی یا ہائبرڈ گاڑیوں جیسے کم آلودگی کرنے والی کاروں کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب ملے۔. منتخب کردہ گاڑی کو جتنا آلودہ کیا جائے گا ، ٹیکس اتنا ہی زیادہ ہے.
2023 میں ماحولیاتی بونس مالوس کا پیمانہ
ماحولیاتی جرمانے کا پیمانہ ایک ایسا پیمانہ ہے جو پریمیم کی مقدار کا تعین کرتا ہے جسے موٹرسائیکلوں کو اپنی گاڑی کی آلودگی کے مطابق ادا کرنا ہوگا. اس پیمانے کو ہر سال حکومت کی طرف سے اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اور یکم جنوری 2023 سے اس کا اطلاق ہوگا. ماحولیاتی جرمانہ 2022 میں 128 جی/کلومیٹر کے مقابلے میں کم از کم 123 جی/کلومیٹر CO2 کو مسترد کرنے والی گاڑیوں کو جرمانے کرے گا۔. جرمانے کی زیادہ سے زیادہ رقم 226 گرام/کلومیٹر CO2 سے مسترد ہونے والی کاروں کے لئے 40،000 ڈالر سے کم ہوکر 50،000 ڈالر رہ جائے گی. 1،800 کلوگرام سے زیادہ گاڑیوں کے وزن کے جرمانے کے بارے میں اس میں اضافی کلو میں 10 یورو لگیں گے.
CO² اخراج (جی/کلومیٹر) | 2022 اسکیل (یورو میں) | 2023 اسکیل (یورو میں) |
---|---|---|
123 | – | 50 |
124 | – | 75 |
125 | – | 100 |
126 | – | 125 |
127 | – | 150 |
128 | 50 | 170 |
129 | 75 | 190 |
130 | 100 | 210 |
131 | 125 | 230 |
132 | 150 | 240 |
133 | 170 | 260 |
134 | 190 | 280 |
135 | 210 | 310 |
136 | 230 | 330 |
137 | 240 | 360 |
138 | 260 | 400 |
139 | 280 | 450 |
140 | 310 | 540 |
141 | 330 | 650 |
142 | 360 | 740 |
143 | 400 | 818 |
144 | 450 | 898 |
145 | 540 | 983 |
146 | 650 | 1074 |
147 | 740 | 1172 |
148 | 818 | 1276 |
149 | 898 | 1386 |
150 | 983 | 1504 |
151 | 1074 | 1629 |
152 | 1172 | 1761 |
153 | 1276 | 1901 |
154 | 1386 | 2049 |
155 | 1504 | 2049 |
156 | 1629 | 2370 |
157 | 1761 | 2544 |
158 | 1901 | 2726 |
159 | 2049 | 2918 |
160 | 2205 | 3119 |
161 | 2370 | 3331 |
162 | 2544 | 3552 |
163 | 2726 | 3784 |
164 | 2918 | 4026 |
165 | 3119 | 4279 |
166 | 3331 | 4543 |
167 | 3552 | 4818 |
168 | 3784 | 5105 |
169 | 4026 | 5404 |
170 | 4279 | 5715 |
171 | 4543 | 6039 |
172 | 4818 | 6375 |
173 | 5105 | 6724 |
174 | 5404 | 7086 |
175 | 5715 | 7462 |
176 | 6039 | 7851 |
177 | 6375 | 8254 |
178 | 6724 | 8671 |
179 | 7086 | 9103 |
180 | 7462 | 9550 |
181 | 7851 | 10 011 |
182 | 8254 | 10،488 |
183 | 8671 | 10 980 |
184 | 9103 | 11،488 |
185 | 9550 | 12،012 |
186 | 10 011 | 12،552 |
187 | 10،488 | 13،109 |
188 | 10 980 | 13،682 |
189 | 11،488 | 14،273 |
190 | 12،012 | 14،881 |
191 | 12،552 | 15،506 |
192 | 13،109 | 16 149 |
193 | 13،682 | 16 810 |
194 | 14،273 | 17،490 |
195 | 14،881 | 18 188 |
196 | 15،506 | 18،905 |
197 | 16 149 | 19 641 |
198 | 16 810 | 20،396 |
199 | 17،490 | 21 171 |
200 | 18 188 | 21 966 |
201 | 18،905 | 22 781 |
202 | 19 641 | 23 616 |
203 | 20،396 | 24،472 |
204 | 21 171 | 25،349 |
205 | 21 966 | 26 247 |
206 | 22 781 | 27،166 |
207 | 23 616 | 28 107 |
208 | 24،472 | 29،070 |
209 | 25،349 | 30 056 |
210 | 29 247 | 31 063 |
211 | 27،166 | 32 094 |
212 | 28 107 | 33 147 |
213 | 29،070 | 34 224 |
214 | 30 056 | 35 324 |
215 | 31 063 | 36،447 |
216 | 32 094 | 37 595 |
217 | 33 147 | 38،767 |
218 | 34 224 | 39 964 |
219 | 35 324 | 41 185 |
220 | 36،447 | 42،431 |
221 | 37 595 | 43 703 |
222 | 38،767 | 45،000 |
223 | 39 964 | 46 323 |
224 | 40،000 | 47،672 |
225 | 40،000 | 49 047 |
> 226 | 40،000 | 50،000 |
الیکٹرک کار کی خریداری کے لئے ایڈز
2023 میں ، بجلی یا ہائبرڈ کار کی خریداری کے لئے امداد ہمیشہ موجود رہے گی. ماحولیاتی بونس کے پیمانے میں ترمیم کی جائے گی ، مجموعی امداد میں ، 000 7،000 تک. آپ تبادلوں کے بونس کی طرف بھی رجوع کرسکتے ہیں ، جو امداد میں € 5،000 تک کا تعین کرتا ہے. مقامی امداد کے بارے میں بھی سوچیں ! خطے اور محکمے اکثر فائدہ مند امداد کی پیش کش کرتے ہیں ، اگر آپ ZFE (کم -میشن زون) میں رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو € 1،000 کی حالت سے منتقل ہوتے ہیں۔.
ماحولیاتی بونس کیسے کام کرتا ہے ?
ماحولیاتی بونس کو صاف گاڑیوں سے منسوب کیا جاتا ہے ، یعنی یہ کہنا ہے کہ کون سا چھوٹا CO2 خارج کرتا ہے. بونس سے فائدہ اٹھانے کے ل you ، آپ کو ایک ایسی کار کا انتخاب کرنا ہوگا جو نافذ کردہ معیارات کو پورا کرے. بونس کی رقم گاڑی کی قسم اور اس کی طاقت پر منحصر ہے. اس مدد کو بہتر طور پر سمجھنے کے لئے ، مریم آٹوموبائل ماحولیاتی بونس پر اپنے گائیڈ میں موجود ہر چیز کی وضاحت کرتی ہیں !
مزید معلومات کے لئے اپنی مریم آٹوموبائل کی فروخت پر جائیں ، یا نیچے سے رابطہ فارم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں.
یہاں 2023 کے لئے نیا ماحولیاتی جرمانہ پیمانہ ہے
بہت آلودگی والے انجنوں کی وجہ سے ماحولیاتی معیارات کی نئی سختی ہے. یہ بونس مالس سسٹم تشکیل دیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ گراہک ہائبرڈ یا الیکٹرک جائیں.
یکم جنوری ، 2023 سے ، بونس اور ماحولیاتی جرمانہ تیار ہوا. پہلا مزید گر جائے گا ، جبکہ دوسرا مزید بڑھ جائے گا. اس سے بھی بدتر ، خریداروں کے فائدے کے لئے کوئی تبدیلی نہیں ہے. ماحولیاتی بونس اور جرمانے کے لحاظ سے ، 2023 نسبتا not قابل ذکر تازہ کاریوں سے نہیں بچ پائے گا. مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ بونس کم ہوگا جبکہ زیادہ سے زیادہ جرمانہ بڑھ جائے گا جبکہ اس کی ٹرگر دہلیز 128 سے 123 جی/کلومیٹر CO₂ میں جائے گی۔. ہم یکم جنوری کو موٹرسائیکلوں کا انتظار کرتے ہیں.
ماحولیاتی بونس
جب تک آخری لمحے میں تبدیلی نہ ہو ، جیسا کہ آخری دو ڈیڈ لائن میں ، ماحولیاتی بونس میں کمی ہونی چاہئے. ہمارے پاس اس موضوع پر ایک مکمل فائل ہے.
گاڑیاں | 2022 میں | یکم جنوری ، 2023 سے |
---|---|---|
برقی. 47،000 یورو سے نیچے | خریداری کی قیمت کا 6،000 یورو یا 27 ٪ | 5،000 یورو یا خریداری کی قیمت کا 27 ٪ |
برقی. 47،000 سے 60،000 یورو کے درمیان | 2،000 یورو | 1،000 یورو |
ہائیڈروجن 60،000 یورو سے بھی کم ہے | 2،000 یورو | 1،000 یورو |
PHEV 50،000 یورو سے بھی کم کے لئے | 1،000 یورو | – سے |
برقی. 2 سال سے زیادہ عمر | 1،000 یورو | 1،000 یورو |
جانئے کہ ایمانوئل میکرون نے ورلڈ کپ 2022 کے دوران اعلان کیا تھا کہ گھریلو محصولات کے مطابق 7،000 یورو (6،000 یورو کی بجائے) کا ایک نیا ماحولیاتی بونس دستیاب ہوگا۔. ان مباحثوں میں ، اس پر یہ بھی بحث کی جارہی ہے کہ اس بونس کا اطلاق صرف فرانس یا یورپ میں کی جانے والی برقی کاروں پر ہونا چاہئے۔.
ماحولیاتی جرمانہ
ماحولیاتی جرمانے کی طرف ، اس کی ٹرگر دہلیز 128 سے 123 جی/کلومیٹر CO₂ تک پاس کریں. آپ یہ بھی محسوس کریں گے زیادہ سے زیادہ جرمانہ 40،000 سے 50،000 یورو تک جاتا ہے, 226 گرام/کلومیٹر کے اوپر Co₂. عام طور پر ، ایک پورش 911 کیریرا کو 245 جی/کلومیٹر CO₂ ، بنیادی میں اشارہ کیا جاتا ہے ، جس کی وجہ سے 50،000 یورو زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے ، جس کو 120،000 یورو میں شامل کیا جاسکتا ہے۔.
CO2 اخراج (جی/کلومیٹر) | 2022 اسکیل (یورو میں) | 2023 اسکیل (یورو میں) |
---|---|---|
123 | – سے | 50 |
124 | – سے | 75 |
125 | – سے | 100 |
126 | – سے | 125 |
127 | – سے | 150 |
128 | 50 | 170 |
129 | 75 | 190 |
130 | 100 | 210 |
131 | 125 | 230 |
132 | 150 | 240 |
133 | 170 | 260 |
134 | 190 | 280 |
135 | 210 | 310 |
136 | 230 | 330 |
137 | 240 | 360 |
138 | 260 | 400 |
139 | 280 | 450 |
140 | 310 | 540 |
141 | 330 | 650 |
142 | 360 | 740 |
143 | 400 | 818 |
144 | 450 | 898 |
145 | 540 | 983 |
146 | 650 | 1،074 |
