لیگ 1 اوبر کھائیں | ٹیکٹوک تلاش ، لیگو 1 اوبر کھاتا ہے 2022/2023: نتائج ، درجہ بندی اور تمام اعدادوشمار
ایڈ بلاکر کا پتہ چلا! براہ کرم اس نوٹس کو پڑھنے پر غور کریں
میسی
اوبر لگی 1 کھائیں
لگی 1 اوبر سے متعلق ویڈیوز دریافت کریں ٹکوک پر کھائیں.
93.4K
مارسیل کے خلاف حیرت انگیز ہکیمی کی فری کک #sportstiktok #ligh1ubreats #psg #ہاکیمی
251.4K
تیوما کی پاگل مہارت #ligh1ubrats #SportStikTok
64.5 ک
گونالو راموس نے اسے اپنے پہلے کلاسک #Sportstiktok #ligh1ubreats #psg #ramos کے لئے ہلاک کیا
45.9m
njie Prime #MALEELL #SPORTSTIKTOK #SKILLS #ligh1uberats
17.9m
بکری کی چیزیں #ligh1ubreats #Messi #SportStikTok
1.8m
ریان #چیئرکی #ligh1ubreats #Sportstiktok
749K
سیزن کی ٹیم اسٹیک ہے #فیفا 23 #ligh1uberats #Sportstiktok
25.6K
پی ایس جی کے کھلاڑی مارسیلی کو 4-0 سے شکست دینے کے بعد الٹراس کے ساتھ پارٹی میں شامل ہو گئے! le @ligh1ubrats #ligh1
لیگو 1 اوبر 2022/2023 کھاتا ہے
سمبا
کلاس
ڈینسی
مدینہ
مااؤسا
فوفانا
بوریجاؤڈ
میسی
مٹی
گوری
Mbappé
آپ کا بہترین الیون
ایک میچ اسکورر
فلوریئن سوٹوکا نے میچ لینس کے دوران 3-2 بریسٹ (08/07/2022) کے دوران 3 گول اسکور کیے ہیں۔
کائیلین ایم بیپی نے میچ للی 1-7 پیرس ایس-جی (08/21/2022) کے دوران 3 گول اسکور کیے ہیں۔
ویسام بین ییدر نے میچ موناکو 4-1 نانٹیس (02/10/2022) کے دوران 3 گول اسکور کیے ہیں۔
لوئس اوپنڈا نے میچ لینس 3-0 ٹولوس ایف سی (28/10/2022) کے دوران 3 گول اسکور کیے ہیں۔
ویسام بین ییدر نے میچ موناکو 7-1 اے سی ایجاکیو (15/01/2023) کے دوران 3 گول اسکور کیے ہیں۔
میچ ریمس 4-2 لورینٹ (01/02/2023) کے دوران فولرین بلوگن نے 3 گول اسکور کیے ہیں۔
جوناتھن ڈیوڈ نے میچ للی 3-3 لیون (10/03/2023) کے دوران 3 گول اسکور کیے ہیں۔
لوئس اوپنڈا نے میچ کلرمونٹ 0-4 لینس (12/03/2023) کے دوران 3 گول اسکور کیے ہیں۔
الی واہی نے میچ کے دوران 4 گول اسکور کیے ہیں لیون 5-4 مونٹپیلیئر (07/05/2023)
الیگزینڈری لاکیزٹ نے میچ لیون 5-4 مونٹپیلیئر (07/05/2023) کے دوران 4 گول اسکور کیے ہیں۔
امائن گوری نے میچ AC AJACCIO 0-5 رینز (05/21/2023) کے دوران 3 گول اسکور کیے ہیں۔
انفرادی درجہ بندی آخری بار 09/25/2023 کو 05:50 پر اپ ڈیٹ ہوئی
اسکور
مدد کی
کھیل
صاف چادریں
انصاف
بطور سب
اسکوررز + اسسٹس
نئے آنے والے
پلیئر | کلب | اہداف | قلم. | ایفلی. | منٹ.پی. | م.پی. | شروع کریں | گھر | دور | 1h | 2h | ٹیم ٪ | آخری گول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کائیلین ایم بیپی | 29 | 3 | 97 | 2818 | 34 | 32 | 13 | 16 | 14 | 15 | 34 ٪ | 06/03/2023 | |
الیگزینڈر لاکازیٹ | 27 | 6 | 108 | 2929 | 35 | 34 | 16 | 11 | 14 | 13 | 43 ٪ | 05/27/2023 | |
جوناتھن ڈیوڈ | 24 | 10 | 132 | 3167 | 37 | 36 | 16 | 8 | 11 | 13 | 37 ٪ | 05/27/2023 | |
اوپنڈا قوانین | 21 | 1 | 120 | 2514 | 38 | 29 | 12 | 9 | 12 | 9 | 32 ٪ | 06/03/2023 | |
فولرین بلوگن | 21 | 6 | 143 | 2999 | 37 | 34 | 14 | 7 | 8 | 13 | 47 ٪ | 06/03/2023 | |
حبیب ڈائلو | 20 | 3 | 144 | 2881 | 37 | 32 | 12 | 8 | 12 | 8 | 42 ٪ | 05/13/2023 | |
وسام بین ییدر | 19 | 5 | 111 | 2112 | 32 | 28 | 11 | 8 | 12 | 7 | 28 ٪ | 06/03/2023 | |
ایلی واہ | 19 | 1 | 132 | 2512 | 33 | 29 | 8 | 11 | 6 | 13 | 30 ٪ | 06/03/2023 | |
ٹیرم موفی | 18 | 1 | 151 | 2713 | 34 | 32 | 7 | 11 | 13 | 5 | 06/03/2023 | ||
لیونیل میسی | 16 | 0 | 177 | 2835 | 32 | 32 | 7 | 9 | 7 | 9 | 19 ٪ | 05/27/2023 | |
امائن گوری | 15 | 0 | 186 | 2794 | 36 | 32 | 9 | 6 | 10 | 5 | 23 ٪ | 05/27/2023 | |
گاٹن لیبورڈ | 15 | 0 | 184 | 2756 | 37 | 31 | 7 | 8 | 5 | 10 | 06/03/2023 | ||
الیکسس سنچیز | 14 | 2 | 191 | 2674 | 35 | 32 | 6 | 8 | 8 | 6 | 23 ٪ | 05/14/2023 | |
نیمار | 13 | 2 | 119 | 1543 | 20 | 18 | 8 | 5 | 8 | 5 | 15 ٪ | 02/19/2023 | |
بریل ایمولو | 12 | 0 | 155 | 1856 | 32 | 19 | 7 | 5 | 4 | 8 | 17 ٪ | 02/05/2023 |
کھیلوں کی فہرست
درجہ بندی
فارم
گھر
دور
دوسری ٹانگیں
امید
توہین کی
دفاع
پہلا نصف
دوسرا نصف
انصاف
1 | عینک | وی ٹولوس ایف سی 0-1 02/05/2023 | V 2-1 مارسیلی 05/06/2023 | V 2-1 ریمس 05/12/2023 | وی لورینٹ 1-3 05/21/2023 | V 3-0 AC AJACCIO 05/27/2023 | وی Auxerre 1-3 03/06/2023 | |
2 | قطبی ہرن | v 4-2 اینجرز 04/30/2023 | l اچھا 2-1 06/05/2023 | v 4-0 ایسٹاک ٹرائے 05/14/2023 | وی AC AJACCIO 0-5 05/21/2023 | V 2-0 موناکو 05/27/2023 | وی بریسٹ 1-2 03/06/2023 | |
3 | اچھا | وی ایسٹاک ٹرائے 0-1 30/04/2023 | V 2-1 رینز 05/06/2023 | l اسٹراسبرگ 2-0 05/13/2023 | D 0-0 ٹولوس ایف سی 05/21/2023 | وی مونٹپیلیئر 2-3 05/27/2023 | V 3-1 لیون 06/03/2023 | |
4 | کلرمونٹ | V 1-0 ریمس 04/30/2023 | ڈی Auxerre 1-1 07/05/2023 | V 2-1 لیون 05/14/2023 | l بریسٹ 2-1 21/05/2023 | V 2-0 lorient 05/27/2023 | وی پیرس S-G 2-3 03/06/2023 | |
5 | بریسٹ | V 2-0 نانٹیس 05/03/2023 | l لورینٹ 2-1 07/05/2023 | V 1-0 Auxerre 05/14/2023 | V 2-1 کلرمونٹ 05/21/2023 | وی مارسیلی 1-2 05/27/2023 | L 1-2 رینز 06/03/2023 | |
6 | لیون | وی اسٹراسبرگ 1-2 04/28/2023 | V 5-4 مونٹپیلیئر 05/07/2023 | l کلرمونٹ 2-1 14/05/2023 | V 3-1 موناکو 05/19/2023 | v 3-0 ریمس 05/27/2023 | l اچھا 3-1 03/06/2023 | |
7 | للی | V 3-0 AC AJACCIO 04/29/2023 | l ریمس 1-0 06/05/2023 | ڈی موناکو 0-0 14/05/2023 | V 2-1 مارسیلی 05/20/2023 | V 2-1 نانٹیس 05/27/2023 | ڈی ایسٹاک ٹرائے 1-1 03/06/2023 | |
8 | مونٹپیلیئر | وی موناکو 0-4 04/30/2023 | l لیون 5-4 07/05/2023 | D 1-1 لورینٹ 05/14/2023 | وی نانٹیس 0-3 05/20/2023 | L 2-3 اچھا 05/27/2023 | وی ریمس 1-3 03/06/2023 | |
9 | lorient | وی پیرس S-G 1-3 04/30/2023 | V 2-1 بریسٹ 05/07/2023 | ڈی مونٹپیلیئر 1-1 14/05/2023 | L 1-3 لینس 05/21/2023 | l کلرمونٹ 2-0 05/27/2023 | V 2-1 اسٹراسبرگ 06/03/2023 | |
10 | پیرس ایس-جی | L 1-3 لورینٹ 04/30/2023 | وی ایسٹاک ٹرائے 1-3 07/05/2023 | V 5-0 AC AJACCIO 05/13/2023 | وی Auxerre 1-2 05/21/2023 | ڈی اسٹراسبرگ 1-1 05/27/2023 | L 2-3 کلرمونٹ 06/03/2023 | |
11 | اسٹراسبرگ | L 1-2 لیون 04/28/2023 | وی نانٹیس 0-2 07/05/2023 | V 2-0 اچھا ہے 05/13/2023 | ڈی ایسٹاک ٹرائے 1-1 21/05/2023 | D 1-1 پیرس S-G 05/27/2023 | l لورینٹ 2-1 03/06/2023 | |
12 | ٹولوس ایف سی | L 0-1 لینس 05/02/2023 | ڈی AC AJACCIO 0-0 07/05/2023 | D 0-0 nantes 05/14/2023 | ڈی اچھا 0-0 05/21/2023 | D 1-1 Auxerre 05/27/2023 | وی موناکو 1-2 03/06/2023 | |
13 | مارسیلی | V 2-1 Auxerre 04/30/2023 | l لینس 2-1 06/05/2023 | V 3-1 اینجرز 05/14/2023 | l للی 2-1 20/05/2023 | L 1-2 بریسٹ 05/27/2023 | l AC AJACCIO 1-0 03/06/2023 | |
14 | نانٹیس | l بریسٹ 2-0 03/05/2023 | L 0-2 اسٹراسبرگ 05/07/2023 | ڈی ٹولوس ایف سی 0-0 14/05/2023 | L 0-3 مونٹپیلیئر 05/20/2023 | l للی 2-1 27/05/2023 | V 1-0 engers 06/03/2023 | |
15 | AC AJACCIO | l للی 3-0 29/04/2023 | D 0-0 ٹولوس ایف سی 05/07/2023 | l پیرس S-G 5-0 05/13/2023 | L 0-5 رینز 05/21/2023 | l لینس 3-0 05/27/2023 | V 1-0 مارسیلی 06/03/2023 | |
16 | غص .ہ | l رینز 4-2 04/30/2023 | L 1-2 موناکو 05/07/2023 | l مارسیلی 3-1 14/05/2023 | ڈی ریمس 2-2 05/21/2023 | V 2-1 ایسٹاک ٹرائے 05/27/2023 | l نانٹیس 1-0 03/06/2023 | |
17 | ریمس | l کلرمونٹ 1-0 04/30/2023 | V 1-0 للی 05/06/2023 | l لینس 2-1 12/05/2023 | D 2-2 اینجرز 05/21/2023 | l لیون 3-0 05/27/2023 | L 1-3 مونٹپیلیئر 06/03/2023 | |
18 | موناکو | L 0-4 مونٹپیلیئر 04/30/2023 | وی انجیر 1-2 07/05/2023 | D 0-0 للی 05/14/2023 | l لیون 3-1 19/05/2023 | l رینز 2-0 05/27/2023 | L 1-2 ٹولوس ایف سی 06/03/2023 | |
19 | ایسٹاک ٹرائے | L 0-1 اچھا 04/30/2023 | L 1-3 پیرس S-G 05/07/2023 | l رینز 4-0 05/14/2023 | D 1-1 اسٹراسبرگ 05/21/2023 | l انجیر 2-1 27/05/2023 | D 1-1 للی 06/03/2023 | |
20 | آکسیری | l مارسیلی 2-1 30/04/2023 | D 1-1 کلرمونٹ 05/07/2023 | l بریسٹ 1-0 05/14/2023 | L 1-2 پیرس S-G 05/21/2023 | ڈی ٹولوس ایف سی 1-1 05/27/2023 | L 1-3 لینس 06/03/2023 |
آخری ترین لکیریں آخری بار 24/09/2023 کو 23:09 پر تازہ کاری کرتی ہیں
پے در پے جیتنا
ڈھیلے لکیر
ڈرائنگ اسٹریک
ڈرا لیس اسٹریک
ناقابل شکست اسٹریک
بے دریغ اسٹریک
ناقابل تسخیر اسٹریک
گول اسٹریک
سلسلہ بندی کرنا
اسکورنگ اسٹریک
میچ ڈے بذریعہ میچ ڈے آخری بار 24/09/2023 کو 23:09 پر تازہ کاری
ٹیم \ rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پیرس ایس-جی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
عینک | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
مارسیلی | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
قطبی ہرن | 17 | 16 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
للی | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
موناکو | 6 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
لیون | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
کلرمونٹ | 20 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
اچھا | 9 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
lorient | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
ریمس | 18 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
مونٹپیلیئر | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ٹولوس ایف سی | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
بریسٹ | 13 | 14 | 7 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
اسٹراسبرگ | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
نانٹیس | 11 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
آکسیری | 18 | 18 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
AC AJACCIO | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
ایسٹاک ٹرائے | 13 | 19 | 20 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
غص .ہ | 11 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
فی سہ ماہی کے گول آخری بار 01/01/1970 کو 01:00 بجے اپ ڈیٹ ہوئے
منٹ | اہداف |
---|---|
0 – 15 | 146 |
سب سے زیادہ کثرت سے اسکور 01/01/1970 کو 01:00 بجے تازہ کاری کرتے ہیں
اسکور | تعدد |
---|---|
0 – 0 | 26 بار |
1 – 0 | 57 بار |
1 – 1 | 49 بار |
2 – 0 | 34 بار |
2 – 1 | 75 بار |
2 – 2 | 16 بار |
30 | 28 بار |
3 – 1 | 38 بار |
3 – 2 | 14 بار |
3 – 3 | 1 بار |
4 – 0 | 5 بار |
اسکور | تعدد |
---|---|
4 – 1 | 7 بار |
4 – 2 | 9 بار |
4 – 3 | 4 مرتبہ |
5 – 0 | 8 بار |
5 – 1 | 1 بار |
5 – 2 | 2 بار |
5 – 4 | 1 بار |
6 – 1 | 2 بار |
7 – 0 | 1 بار |
7 – 1 | 2 بار |
گول میچ ڈے کے گول آخری بار 24/09/2023 کو 23:09 پر اپ ڈیٹ ہوا
ٹیم کے ذریعہ عمومی اعدادوشمار آخری بار 24/09/2023 کو 23:09 پر اپ ڈیٹ ہوا
ٹیم | امیدوار | مختلف پہلا الیون | مختلف اسکورر | بہترین اسکورر | |
---|---|---|---|---|---|
AC AJACCIO | 36 | 38 | 11 | YouCef Bela’li (6 گول) | |
اچھا | 34 | 37 | 14 | گاٹن لیبورڈ (13 گول) | |
ریمس | 34 | 30 | 8 | فولرین بلوگن (21 گول) | |
آکسیری | 33 | 34 | 14 | MBaye Niang (6 گول) | |
غص .ہ | 33 | 31 | 12 | عبد اللہ سیما (5 گول) | |
ایسٹاک ٹرائے | 32 | 35 | 13 | ماما بالڈے (12 گول) | |
قطبی ہرن | 32 | 34 | 16 | امائن گوری (15 گول) | |
مونٹپیلیئر | 31 | 35 | 15 | ایلی واہ (19 گول) | |
مارسیلی | 30 | 35 | 19 | الیکسس سنچیز (14 گول) | |
lorient | 30 | 32 | 15 | ٹیرم موفی (12 گول) | |
لیون | 29 | 35 | 16 | الیگزینڈر لاکازیٹ (27 گول) | |
اسٹراسبرگ | 29 | 37 | 13 | حبیب ڈائلو (20 گول) | |
عینک | 29 | 29 | 14 | اوپنڈا قوانین (21 اہداف) | |
ٹولوس ایف سی | 29 | 30 | 11 | Thijs dallinga (12 گول) | |
بریسٹ | 29 | 33 | 12 | جیرمی لی ڈوورون (10 گول) | |
نانٹیس | 29 | 35 | 11 | مصطفیٰ محمد (8 گول) | |
کلرمونٹ | 28 | 32 | 13 | گریجوہن کائی (10 گول) | |
موناکو | 27 | 37 | 17 | وسام بین ییدر (19 گول) | |
للی | 26 | 34 | 17 | جوناتھن ڈیوڈ (24 گول) | |
پیرس ایس-جی | 26 | 36 | 15 | کائلین ایم بیپی (29 گول) |
ٹیموں کی عمر کے اعدادوشمار آخری بار 10/09/2023 کو 12:31 پر اپ ڈیٹ ہوئے
ٹیم | اوسط عمر | سب سے قدیم کھلاڑی | سب سے کم عمر کھلاڑی | |
---|---|---|---|---|
قطبی ہرن | 23.9 | رومین سیلین (37 سال) | جیرمی جیکیٹ (16 سال) | |
ریمس | 23.9 | نیکولس پینیو (40 سال) | ممادو ڈیکون (16 سال) | |
ٹولوس ایف سی | 24.4 | بریچٹ پہلے ہی (30 سال) | یلیس ارادج (16 سال) | |
lorient | 24.4 | وٹو مانون (33 سال) | ایلی جونیئر کرپی (15 سال) | |
موناکو | 24.5 | وسام بین ییدر (31 سال) | الییسی بین سیغیر (16 سال) | |
اچھا | 25 | ڈینٹے (38 سال) | آندریا ڈیکورٹ (16 سال) | |
ایسٹاک ٹرائے | 25.2 | عادل رامی (36 سال) | ولسن اوڈوبرٹ (17 سال) | |
غص .ہ | 25.3 | پیئرک کیپل (34 سال) | ڈیمبا نڈیائے (16 سال) | |
مونٹپیلیئر | 25.4 | ممادو سخو (31 سال) | ایکسل گیوگین (16 سال) | |
بریسٹ | 25.5 | اسلام سلیمانی (33 سال) | آرکونٹے تائریک (18 سال) | |
للی | 25.5 | جوس فونٹے (38 سال) | لینی یورو (16 سال) | |
لیون | 25.6 | ریمی ریؤ (34 سال) | ممادو سار (16 سال) | |
پیرس ایس-جی | 25.7 | سرجیو راموس (35 سال) | وارن زائر-ایمری (15 سال) | |
عینک | 26.2 | جین لوئس لیکا (36 سال) | یایا فوفانہ (17 سال) | |
اسٹراسبرگ | 26.4 | ایجی کاوشیما (38 سال) | ٹام سیٹل (16 سال) | |
کلرمونٹ | 26.4 | جوہن گاسٹیئن (33 سال) | عمین مورر (17 سال) | |
مارسیلی | 26.4 | دیمتری پیئیٹ (34 سال) | فرانسوائس-ریگس موگھی (17 سال) | |
نانٹیس | 26.6 | نکولس پیلوس (34 سال) | ناتھن زیز (16 سال) | |
آکسیری | 27.4 | ریمی ڈوگیمونٹ (35 سال) | کیون ڈینش (17 سال) | |
AC AJACCIO | 28.3 | ریڈ نوری (36 سال) | انتھونی خلیفہ (16 سال) |
ملک کے اعدادوشمار آخری بار 24/09/2023 کو 12:47 پر اپ ڈیٹ ہوئے
ملک | کھیلے ہوئے کھیلوں کی تعداد | کھلاڑیوں کی تعداد | گول کی تعداد اسکور | |
---|---|---|---|---|
فرانس | 4865 | 261 | 433 | |
برازیل | 453 | 23 | 45 | |
الجیریا | 427 | 22 | 35 | |
پرتگال | 403 | 19 | 32 | |
مالی | 372 | 15 | 15 | |
سینیگال | 345 | 17 | 43 | |
بیلجیم | 317 | 13 | 38 | |
آئیوری کوسٹ | 317 | 13 | 25 | |
نیدرلینڈ | 263 | 10 | 22 | |
کیمرون | 242 | 14 | 14 | |
مراکش | 222 | 11 | 23 | |
اسپین | 193 | 8 | 9 | |
تیونس | 140 | 5 | 12 | |
ارجنٹائن | 137 | 6 | 19 | |
سوئٹزرلینڈ | 137 | 6 | 12 | |
گھانا | 132 | 5 | 3 | |
ڈنمارک | 124 | 4 | 1 | |
پولر | 105 | 8 | 5 | |
ڈاکٹر کانگو | 105 | 5 | 5 | |
ریاستہائے متحدہ | 104 | 3 | 21 |